A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 21 |
2 | 苏格兰 | 17 |
3 | 挪威 | 11 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 |
5 | 塞浦路斯 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 22 |
2 | 荷兰 | 18 |
3 | 希腊 | 13 |
4 | 爱尔兰 | 6 |
5 | 直布罗陀 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 20 |
2 | 意大利 | 14 |
3 | 乌克兰 | 14 |
4 | 北马其顿 | 8 |
5 | 马耳他 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土耳其 | 17 |
2 | 克罗地亚 | 16 |
3 | 威尔士 | 12 |
4 | 亚美尼亚 | 8 |
5 | 拉脱维亚 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚 | 15 |
2 | 捷克 | 15 |
3 | 波兰 | 11 |
4 | 摩尔多瓦 | 10 |
5 | 法罗群岛 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时 | 20 |
2 | 奥地利 | 19 |
3 | 瑞典 | 10 |
4 | 阿塞拜疆 | 7 |
5 | 爱沙尼亚 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利 | 18 |
2 | 塞尔维亚 | 14 |
3 | 黑山 | 11 |
4 | 立陶宛 | 6 |
5 | 保加利亚 | 4 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦 | 22 |
2 | 斯洛文尼亚 | 22 |
3 | 芬兰 | 18 |
4 | 哈萨克斯坦 | 18 |
5 | 北爱尔兰 | 9 |
6 | 圣马力诺 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 22 |
2 | 瑞士 | 17 |
3 | 以色列 | 15 |
4 | 白俄罗斯 | 12 |
5 | 科索沃 | 11 |
6 | 安道尔 | 2 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 30 |
2 | 斯洛伐克 | 22 |
3 | 卢森堡 | 17 |
4 | 冰岛 | 10 |
5 | 波黑 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国 | 7 |
2 | 瑞士 | 5 |
3 | 匈牙利 | 3 |
4 | 苏格兰 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 9 |
2 | 意大利 | 4 |
3 | 克罗地亚 | 2 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 5 |
2 | 丹麦 | 3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 |
4 | 塞尔维亚 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥地利 | 6 |
2 | 法国 | 5 |
3 | 荷兰 | 4 |
4 | 波兰 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 4 |
2 | 比利时 | 4 |
3 | 斯洛伐克 | 4 |
4 | 乌克兰 | 4 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 6 |
2 | 土耳其 | 6 |
3 | 格鲁吉亚 | 4 |
4 | 捷克 | 1 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11