0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加U19 | 14/8/0 | 54/14 | 50 | 22/11/11 |
2 | 波尔图U19 | 10/8/4 | 42/20 | 38 | 22/11/11 |
3 | 里奥阿维U19 | 11/5/6 | 37/24 | 38 | 22/11/11 |
4 | 法马利卡欧U19 | 10/8/4 | 27/24 | 38 | 22/11/11 |
5 | 维多利亚U19 | 10/6/6 | 36/25 | 36 | 22/11/11 |
6 | 艾维斯U19 | 7/7/8 | 29/42 | 28 | 22/11/11 |
7 | 费利拿U19 | 5/11/6 | 22/22 | 26 | 22/11/11 |
8 | 基维辛迪U19 | 7/4/11 | 24/41 | 25 | 22/11/11 |
9 | 国民队U19 | 5/6/11 | 22/37 | 21 | 22/11/11 |
10 | 雷克索斯U19 | 3/11/8 | 17/29 | 20 | 22/11/11 |
11 | 费伦斯U19 | 3/8/11 | 34/50 | 17 | 22/11/11 |
12 | 维泽拉U19 | 2/8/12 | 16/32 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维多利亚U19 | 2/2/0 | 5/3 | 26 | 4/2/2 |
2 | 基维辛迪U19 | 3/1/0 | 8/2 | 23 | 4/2/2 |
3 | 费利拿U19 | 2/1/1 | 6/3 | 20 | 4/2/2 |
4 | 艾维斯U19 | 1/1/1 | 4/3 | 18 | 3/2/1 |
5 | 雷克索斯U19 | 2/0/2 | 3/4 | 16 | 4/2/2 |
6 | 国民队U19 | 0/2/2 | 3/7 | 13 | 4/2/2 |
7 | 费伦斯U19 | 1/0/2 | 2/3 | 12 | 3/1/2 |
8 | 维泽拉U19 | 0/1/3 | 2/8 | 8 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 4/0/0 | 11/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 里奥阿维U19 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 布拉加U19 | 2/2/0 | 8/5 | 8 | 4/2/2 |
4 | 法马利卡欧U19 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 葡萄牙体育U19 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
6 | 伊斯托里尔U19 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
7 | 波尔图U19 | 0/1/3 | 4/8 | 1 | 4/2/2 |
8 | 艾华卡U19 | 0/0/4 | 2/11 | 0 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝伦人U19 | 3/1/0 | 9/4 | 28 | 4/2/2 |
2 | 科英布拉大学U19 | 3/0/1 | 14/7 | 25 | 4/2/2 |
3 | 沙查维尼斯U19 | 2/0/2 | 9/6 | 23 | 4/2/2 |
4 | 塞图巴尔U19 | 3/0/1 | 6/4 | 23 | 4/2/2 |
5 | 通德拉U19 | 2/0/2 | 8/11 | 23 | 4/2/2 |
6 | 阿莫拉U19 | 2/0/2 | 7/6 | 15 | 4/2/2 |
7 | 维拉弗兰昆森U19 | 0/1/3 | 5/8 | 5 | 4/2/2 |
8 | 利亚拿U19 | 0/0/4 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 18/4/0 | 73/11 | 58 | 22/11/11 |
2 | 葡萄牙体育U19 | 15/6/1 | 78/24 | 51 | 22/11/11 |
3 | 伊斯托里尔U19 | 12/6/4 | 47/30 | 42 | 22/11/11 |
4 | 艾华卡U19 | 10/6/6 | 39/32 | 36 | 22/11/11 |
5 | 贝伦人U19 | 11/2/9 | 36/33 | 35 | 22/11/11 |
6 | 沙查维尼斯U19 | 10/3/9 | 44/38 | 33 | 22/11/11 |
7 | 通德拉U19 | 10/3/9 | 35/34 | 33 | 22/11/11 |
8 | 科英布拉大学U19 | 9/4/9 | 42/40 | 31 | 22/11/11 |
9 | 塞图巴尔U19 | 7/6/9 | 32/35 | 27 | 22/11/11 |
10 | 阿莫拉U19 | 5/3/14 | 30/51 | 18 | 22/11/11 |
11 | 维拉弗兰昆森U19 | 1/4/17 | 21/63 | 7 | 22/11/11 |
12 | 利亚拿U19 | 0/1/21 | 7/93 | 1 | 22/11/11 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34