B1东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶喷射机 | 12 | 2 | 90% | 3连胜 | 83.6 | 72.8 |
2 | 宇都宫皇者 | 12 | 2 | 90% | 12连胜 | 82.1 | 75.2 |
3 | 群马雷鹤 | 8 | 6 | 60% | 1连负 | 79.4 | 72.9 |
4 | 秋田北部喜悦 | 7 | 7 | 50% | 2连胜 | 73.9 | 75 |
5 | 北海道风神 | 5 | 9 | 40% | 2连负 | 73.2 | 80.3 |
6 | 仙台89人 | 4 | 10 | 30% | 1连胜 | 74.3 | 79.2 |
7 | 越谷阿尔法 | 3 | 11 | 20% | 1连负 | 69.9 | 81.6 |
8 | 茨城机器人 | 3 | 11 | 20% | 1连负 | 74 | 86 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 12 | 2 | 90% | 9连胜 | 92.2 | 78.1 |
2 | 东京电击 | 12 | 2 | 90% | 3连胜 | 79.3 | 70.7 |
3 | 涩谷太阳摇滚 | 9 | 5 | 60% | 1连胜 | 77.6 | 68.9 |
4 | 三河海马 | 9 | 5 | 60% | 1连胜 | 78.5 | 74.9 |
5 | 名古屋钻石海豚 | 6 | 8 | 40% | 3连负 | 81.1 | 82.3 |
6 | 横滨海盗 | 6 | 8 | 40% | 1连胜 | 74.9 | 77 |
7 | 川崎雷霆勇者 | 4 | 10 | 30% | 1连胜 | 76.2 | 84.4 |
8 | 名古屋战鹰 | 4 | 10 | 30% | 3连负 | 71.4 | 80.2 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岛根魔术 | 11 | 3 | 80% | 3连胜 | 82.9 | 70.3 |
2 | 琉球黄金帝王 | 11 | 3 | 80% | 7连胜 | 87 | 77.4 |
3 | 大阪七福神 | 7 | 7 | 50% | 1连负 | 84.3 | 82.1 |
4 | 京都创荣 | 7 | 7 | 50% | 1连负 | 78.9 | 78.6 |
5 | 佐贺气球人 | 6 | 8 | 40% | 2连负 | 74.2 | 74.3 |
6 | 长崎维尔卡 | 6 | 8 | 40% | 4连负 | 70.1 | 71.9 |
7 | 广岛蜻蜓 | 3 | 11 | 20% | 2连负 | 73.2 | 84 |
8 | 滋贺湖 | 1 | 13 | 10% | 9连负 | 73 | 87.4 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34