0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托尔恩格鲁本 | 21/3/2 | 86/19 | 66 | 26/13/13 |
2 | 博登斯 | 21/3/2 | 75/24 | 66 | 26/13/13 |
3 | 伯格纳塞 | 16/2/8 | 53/46 | 50 | 26/13/13 |
4 | 斯盖乐夫提 | 14/5/7 | 54/32 | 47 | 26/13/13 |
5 | 奥斯特森德 | 13/5/8 | 50/35 | 44 | 26/13/13 |
6 | 伊特宏达 | 13/5/8 | 44/36 | 44 | 26/13/13 |
7 | IFK卢雷亚 | 11/7/8 | 40/41 | 40 | 26/13/13 |
8 | 哥连斯 | 10/6/10 | 44/37 | 36 | 26/13/13 |
9 | FC学院 | 8/3/15 | 40/62 | 27 | 26/13/13 |
10 | 基律纳 | 7/5/14 | 23/49 | 26 | 26/13/13 |
11 | 卢克斯塔 | 7/4/15 | 43/62 | 25 | 26/13/13 |
12 | 铁克 | 7/3/16 | 38/56 | 24 | 26/13/13 |
13 | 方寿IF | 4/2/20 | 33/78 | 14 | 26/13/13 |
14 | 阿尔加那 | 2/3/21 | 34/80 | 9 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡斯华纳 | 16/7/3 | 44/27 | 55 | 26/13/13 |
2 | 阿斯特里 | 17/3/6 | 63/30 | 54 | 26/13/13 |
3 | 柯维丁 | 16/4/6 | 68/43 | 52 | 26/13/13 |
4 | 瓦尔贝里GIF | 15/5/6 | 49/30 | 50 | 26/13/13 |
5 | 兰维特IS | 13/6/7 | 56/44 | 45 | 26/13/13 |
6 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 9/9/8 | 58/50 | 36 | 26/13/13 |
7 | IK多特 | 10/6/10 | 45/39 | 36 | 26/13/13 |
8 | 拉霍尔姆斯 | 9/4/13 | 46/52 | 31 | 26/13/13 |
9 | 林多姆 | 8/5/13 | 49/50 | 29 | 26/13/13 |
10 | 贝尔达伦 | 8/4/14 | 53/70 | 28 | 26/13/13 |
11 | 庄森利特斯 | 8/4/14 | 36/54 | 28 | 26/13/13 |
12 | 沙维达伦斯 | 6/9/11 | 33/57 | 27 | 26/13/13 |
13 | 奥克罗 | 5/6/15 | 36/57 | 21 | 26/13/13 |
14 | 希塔普斯 | 3/6/17 | 21/54 | 15 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨赫姆斯 | 18/7/1 | 51/16 | 61 | 26/13/13 |
2 | 克里斯堤斯塔 | 16/6/4 | 58/28 | 54 | 26/13/13 |
3 | 奥斯特伦 | 14/3/9 | 50/45 | 45 | 26/13/13 |
4 | 卡尔期克朗 | 12/6/8 | 52/40 | 42 | 26/13/13 |
5 | 卡尔斯港 | 12/4/10 | 44/48 | 40 | 26/13/13 |
6 | IFK特利堡 | 10/7/9 | 55/44 | 37 | 26/13/13 |
7 | 侯嘉堡格 | 12/1/13 | 40/40 | 37 | 26/13/13 |
8 | 拉佩高尔夫 | 9/8/9 | 33/35 | 35 | 26/13/13 |
9 | FBK巴尔坎 | 10/2/14 | 35/38 | 32 | 26/13/13 |
10 | 哈斯里豪尔蒙 | 8/5/13 | 29/40 | 29 | 26/13/13 |
11 | 诺沙比 | 7/5/14 | 28/43 | 26 | 26/13/13 |
12 | 西姆里沙姆 | 7/5/14 | 33/56 | 26 | 26/13/13 |
13 | IF洛迪 | 6/6/14 | 32/49 | 24 | 26/13/13 |
14 | 贝尔加 | 7/3/16 | 34/52 | 24 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFK斯克维德 | 19/4/3 | 61/25 | 61 | 26/13/13 |
2 | 康加哈拉 | 14/5/7 | 52/37 | 47 | 26/13/13 |
3 | 赫里斯塔德斯AIF | 13/6/7 | 46/30 | 45 | 26/13/13 |
4 | 阿拉佛斯 | 10/9/7 | 47/41 | 39 | 26/13/13 |
5 | 利德雪平 | 10/9/7 | 38/34 | 39 | 26/13/13 |
6 | 格雷柏斯塔德 | 11/5/10 | 59/38 | 38 | 26/13/13 |
7 | 库姆拉 | 10/8/8 | 49/46 | 38 | 26/13/13 |
8 | 慕达拉 | 10/7/9 | 47/51 | 37 | 26/13/13 |
9 | 维纳什堡 | 10/3/13 | 38/48 | 33 | 26/13/13 |
10 | BK前进 | 6/10/10 | 38/39 | 28 | 26/13/13 |
11 | 华纳斯堡斯 | 7/6/13 | 30/47 | 27 | 26/13/13 |
12 | 斯泰诺桑德 | 5/9/12 | 28/44 | 24 | 26/13/13 |
13 | IK高首德 | 6/6/14 | 36/62 | 24 | 26/13/13 |
14 | 沙夫哈拉 | 5/5/16 | 29/56 | 20 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC阿尔兰达 | 20/4/2 | 74/26 | 64 | 26/13/13 |
2 | 安雪平 | 16/5/5 | 66/34 | 53 | 26/13/13 |
3 | 维格比霍尔姆斯 | 12/7/7 | 43/26 | 43 | 26/13/13 |
4 | 古特 | 12/5/9 | 51/35 | 41 | 26/13/13 |
5 | 贾法拉 | 12/2/12 | 39/39 | 38 | 26/13/13 |
6 | IK弗兰卡 | 10/6/10 | 46/43 | 36 | 26/13/13 |
7 | 法鲁 | 9/8/9 | 32/36 | 35 | 26/13/13 |
8 | 法斯塔 | 9/8/9 | 41/46 | 35 | 26/13/13 |
9 | 昆萨根 | 10/3/13 | 31/43 | 33 | 26/13/13 |
10 | IFK奥斯泰卡斯 | 9/4/13 | 32/47 | 31 | 26/13/13 |
11 | 斯基捷堡 | 7/7/12 | 36/47 | 28 | 26/13/13 |
12 | 桑德維肯斯AIK | 6/8/12 | 33/44 | 26 | 26/13/13 |
13 | 胡迪斯瓦尔 | 6/8/12 | 27/49 | 26 | 26/13/13 |
14 | 达尔科德 | 4/5/17 | 32/68 | 17 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈宁厄 | 21/3/2 | 86/33 | 66 | 26/13/13 |
2 | 希尔维亚 | 15/6/5 | 51/28 | 51 | 26/13/13 |
3 | 阿拉美斯卡 | 14/4/8 | 52/39 | 46 | 26/13/13 |
4 | 尼雪平 | 13/6/7 | 52/42 | 45 | 26/13/13 |
5 | 阿特维达堡 | 12/4/10 | 47/41 | 40 | 26/13/13 |
6 | 西里安斯卡FC | 11/7/8 | 42/41 | 40 | 26/13/13 |
7 | 胡丁格IF | 10/4/12 | 39/33 | 34 | 26/13/13 |
8 | 斯莱坡尼尔 | 9/7/10 | 40/48 | 34 | 26/13/13 |
9 | 安斯基德 | 10/3/13 | 38/41 | 33 | 26/13/13 |
10 | 纳卡伊利里亚 | 9/5/12 | 41/45 | 32 | 26/13/13 |
11 | 森姆比 | 8/5/13 | 38/43 | 29 | 26/13/13 |
12 | 埃斯基尔斯图纳 | 6/7/13 | 44/61 | 25 | 26/13/13 |
13 | BK永斯布鲁 | 5/7/14 | 35/59 | 22 | 26/13/13 |
14 | 米约比 | 4/2/20 | 33/84 | 14 | 26/13/13 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34