序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 比尔vs巴塞尔B队 | - |
2 | 2024年11月10日 | 杜安U21vs慕特登兹 | - |
3 | 2024年11月10日 | 温特图尔U21vs图根 | - |
4 | 2024年11月10日 | 咖啡因vs蒙泰 | - |
5 | 2024年11月10日 | 康戈迪亚vs普里什蒂娜FC | - |
6 | 2024年11月10日 | 草蜢U21vs史克奇 | - |
7 | 2024年11月10日 | 克里恩斯vs伯尔尼年轻人U21 | - |
8 | 2024年11月10日 | 琉森U21vs格朗德萨孔内 | - |
9 | 2024年11月10日 | 泰华尼vs邦施泰滕 | - |
10 | 2024年11月10日 | 格兰德vs车诺斯 | - |
11 | 2024年11月10日 | 车诺斯vs锡永U21 | - |
12 | 2024年11月09日 | 拉夏德芳vs格兰德 | - |
13 | 2024年11月09日 | 巴斯库尔vs比耶纳 | - |
14 | 2024年11月09日 | 苏黎世B队vs巴沃斯 | - |
15 | 2024年11月09日 | 瑞普斯威尔vs查姆 | - |
16 | 2024年11月09日 | 卢加诺U21vs布勒 | - |
17 | 2024年11月09日 | 布鲁尔vsFC天堂 | - |
18 | 2024年11月09日 | 巴登vs沃韦体育 | - |
19 | 2024年11月09日 | SV沙夫豪森vsUSV伊斯琛 | - |
20 | 2024年11月09日 | 科索沃苏黎世vs洪格 | - |
21 | 2024年11月09日 | 弗赖恩巴赫vs科利纳多罗 | - |
22 | 2024年11月09日 | 罗特克瑞兹vs明辛根 | - |
23 | 2024年11月09日 | 迪特科尼vs兰根萨尔 | - |
24 | 2024年11月09日 | 沃伦vs库尔泰泰勒 | - |
25 | 2024年11月09日 | 索洛图恩vsFC黑星 | - |
26 | 2024年11月09日 | 波塔尔邦vs塞尔维特U21 | - |
27 | 2024年11月09日 | 纳特斯vs克尼茨 | - |
28 | 2024年11月09日 | 洛桑体育队U21vs伊查伦斯 | - |
29 | 2024年11月09日 | 布雷特雷vs德勒蒙特 | - |
30 | 2024年11月09日 | 林斯04vs史达比奥 | - |
31 | 2024年11月09日 | 克罗兹林根vsYF尤文图斯 | - |
32 | 2024年11月09日 | 乌兹维尔vs圣加伦U21 | - |
33 | 2024年11月09日 | 库尔泰泰勒vs沃伦 | - |
34 | 2024年11月09日 | 拉萨拉兹vs伊韦尔顿B队 | - |
35 | 2024年11月09日 | 梅林vs皮亚尼体育 | - |
36 | 2024年11月07日 | 史达比奥vsUSV伊斯琛 | - |
37 | 2024年11月03日 | 比耶纳vs草蜢U21 | - |
38 | 2024年11月03日 | 德勒蒙特vs巴登 | - |
39 | 2024年11月03日 | 明辛根vs康戈迪亚 | - |
40 | 2024年11月03日 | 圣加伦U21vs弗赖恩巴赫 | - |
41 | 2024年11月03日 | 塞尔维特U21vs咖啡因 | - |
42 | 2024年11月03日 | 洛桑体育队U21vs拉萨拉兹 | - |
43 | 2024年11月03日 | 普里什蒂娜FCvs巴斯库尔 | - |
44 | 2024年11月03日 | 沃韦体育vs卢加诺U21 | - |
45 | 2024年11月03日 | 格朗德萨孔内vs瑞普斯威尔 | - |
46 | 2024年11月03日 | 布勒vs伯尔尼年轻人U21 | - |
47 | 2024年11月03日 | 慕特登兹vs沃伦 | - |
48 | 2024年11月03日 | FC黑星vs杜安U21 | - |
49 | 2024年11月03日 | 皮亚尼体育vs车诺斯 | - |
50 | 2024年11月03日 | 蒙泰vs伊韦尔顿B队 | - |
51 | 2024年11月03日 | 格兰德vs波塔尔邦 | - |
52 | 2024年11月02日 | 琉森U21vs克里恩斯 | - |
53 | 2024年11月02日 | 查姆vs苏黎世B队 | - |
54 | 2024年11月02日 | 巴沃斯vs比尔 | - |
55 | 2024年11月02日 | 邦施泰滕vsUSV伊斯琛 | - |
56 | 2024年11月02日 | 图根vs林斯04 | - |
57 | 2024年11月02日 | 洪格vs温特图尔U21 | - |
58 | 2024年11月02日 | YF尤文图斯vs泰华尼 | - |
59 | 2024年11月02日 | 索洛图恩vs迪特科尼 | - |
60 | 2024年11月02日 | 伊查伦斯vs纳特斯 | - |
61 | 2024年11月02日 | 克尼茨vs梅林 | - |
62 | 2024年11月02日 | 锡永U21vs拉夏德芳 | - |
63 | 2024年11月02日 | 巴塞尔B队vs布鲁尔 | - |
64 | 2024年11月02日 | FC天堂vs布雷特雷 | - |
65 | 2024年11月02日 | 科利纳多罗vs科索沃苏黎世 | - |
66 | 2024年11月02日 | 史达比奥vs克罗兹林根 | - |
67 | 2024年11月02日 | 乌兹维尔vsSV沙夫豪森 | - |
68 | 2024年11月02日 | 库尔泰泰勒vs罗特克瑞兹 | - |
69 | 2024年11月02日 | 史克奇vs兰根萨尔 | - |
70 | 2024年10月31日 | 德勒蒙特vs伯尔尼年轻人U21 | - |
71 | 2024年10月27日 | 温特图尔U21vs科利纳多罗 | - |
72 | 2024年10月27日 | 兰根萨尔vs比耶纳 | - |
73 | 2024年10月27日 | 比尔vs查姆 | - |
74 | 2024年10月27日 | 泰华尼vs史达比奥 | - |
75 | 2024年10月27日 | 咖啡因vs格兰德 | - |
76 | 2024年10月27日 | 康戈迪亚vs库尔泰泰勒 | - |
77 | 2024年10月27日 | 草蜢U21vs普里什蒂娜FC | - |
78 | 2024年10月26日 | 克里恩斯vs布勒 | - |
79 | 2024年10月26日 | 波塔尔邦vs锡永U21 | - |
80 | 2024年10月26日 | 伯尔尼年轻人U21vs沃韦体育 | - |
81 | 2024年10月26日 | 沃伦vsFC黑星 | - |
82 | 2024年10月26日 | 拉夏德芳vs皮亚尼体育 | - |
83 | 2024年10月26日 | 车诺斯vs克尼茨 | - |
84 | 2024年10月26日 | 苏黎世B队vs格朗德萨孔内 | - |
85 | 2024年10月26日 | 瑞普斯威尔vs琉森U21 | - |
86 | 2024年10月26日 | 布鲁尔vs巴沃斯 | - |
87 | 2024年10月26日 | 布雷特雷vs巴塞尔B队 | - |
88 | 2024年10月26日 | 巴登vsFC天堂 | - |
89 | 2024年10月26日 | SV沙夫豪森vs邦施泰滕 | - |
90 | 2024年10月26日 | 科索沃苏黎世vs圣加伦U21 | - |
91 | 2024年10月26日 | 弗赖恩巴赫vs乌兹维尔 | - |
92 | 2024年10月26日 | USV伊斯琛vsYF尤文图斯 | - |
93 | 2024年10月26日 | 巴斯库尔vs明辛根 | - |
94 | 2024年10月26日 | 罗特克瑞兹vs慕特登兹 | - |
95 | 2024年10月26日 | 迪特科尼vs史克奇 | - |
96 | 2024年10月26日 | 伊韦尔顿B队vs塞尔维特U21 | - |
97 | 2024年10月26日 | 纳特斯vs洛桑体育队U21 | - |
98 | 2024年10月26日 | 卢加诺U21vs德勒蒙特 | - |
99 | 2024年10月26日 | 林斯04vs洪格 | - |
100 | 2024年10月26日 | 克罗兹林根vs图根 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11