NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 世欧预
当前位置: NBA直播网 > 足球直播 > 瑞士甲积分
瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格兰德 11/2/2 34/13 35 15/8/7
2 梅林 11/1/2 32/17 34 14/8/6
3 车诺斯 9/4/2 31/17 31 15/8/7
4 洛桑体育队U21 8/2/4 31/15 26 14/8/6
5 波塔尔邦 8/1/5 21/14 25 14/8/6
6 伊查伦斯 8/1/5 22/17 25 14/7/7
7 塞尔维特U21 5/5/4 31/21 20 14/6/8
8 纳特斯 5/4/5 14/11 19 14/8/6
9 皮亚尼体育 5/3/6 23/22 18 14/6/8
10 伊韦尔顿B队 5/1/8 21/30 16 14/6/8
11 锡永U21 3/6/4 15/18 15 13/4/9
12 拉萨拉兹 3/4/7 16/24 13 14/7/7
13 咖啡因 3/2/8 15/34 11 13/8/5
14 蒙泰 2/4/7 14/30 10 13/6/7
15 拉夏德芳 2/1/10 9/24 7 13/7/6
16 克尼茨 1/3/10 15/37 6 14/6/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 8/5/1 35/14 29 14/9/5
2 史克奇 7/4/3 36/27 25 14/7/7
3 兰根萨尔 5/6/3 25/20 21 14/6/8
4 FC黑星 6/3/5 25/25 21 14/8/6
5 索洛图恩 6/3/5 21/21 21 14/8/6
6 普里什蒂娜FC 5/5/4 26/23 20 14/6/8
7 巴斯库尔 5/4/5 22/18 19 14/8/6
8 迪特科尼 5/4/5 17/18 19 14/7/7
9 罗特克瑞兹 4/6/4 20/24 18 14/8/6
10 沃伦 4/6/4 18/22 18 14/7/7
11 库尔泰泰勒 4/5/5 15/17 17 14/8/6
12 明辛根 3/7/4 17/17 16 14/6/8
13 比耶纳 4/4/6 18/24 16 14/6/8
14 杜安U21 3/6/5 21/26 15 14/8/6
15 康戈迪亚 2/6/6 17/24 12 14/6/8
16 慕特登兹 2/4/8 21/34 10 14/4/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗兹林根 11/1/2 30/15 34 14/8/6
2 YF尤文图斯 7/4/3 30/18 25 14/6/8
3 图根 8/1/5 36/26 25 14/6/8
4 温特图尔U21 6/5/3 28/19 23 14/8/6
5 邦施泰滕 6/5/3 21/12 23 14/6/8
6 泰华尼 6/4/4 15/22 22 14/8/6
7 圣加伦U21 5/6/3 27/18 21 14/7/7
8 SV沙夫豪森 7/0/7 25/26 21 14/7/7
9 洪格 4/5/5 15/16 17 14/6/8
10 USV伊斯琛 5/2/7 19/21 17 14/6/8
11 科索沃苏黎世 3/7/4 12/17 16 14/8/6
12 弗赖恩巴赫 5/1/8 20/26 16 14/8/6
13 科利纳多罗 4/2/8 8/16 14 14/6/8
14 林斯04 3/5/6 22/34 14 14/8/6
15 乌兹维尔 2/5/7 20/32 11 14/8/6
16 史达比奥 2/3/9 8/18 9 14/6/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比尔 10/3/3 32/19 33 16/9/7
2 布雷特雷 9/3/4 30/21 30 16/9/7
3 克里恩斯 8/5/3 33/25 29 16/8/8
4 巴塞尔B队 8/4/3 30/21 28 15/3/12
5 瑞普斯威尔 8/2/6 32/24 26 16/9/7
6 布勒 7/3/6 24/24 24 16/7/9
7 苏黎世B队 7/2/7 34/26 23 16/10/6
8 格朗德萨孔内 4/10/2 31/23 22 16/8/8
9 沃韦体育 5/6/4 32/33 21 15/8/7
10 布鲁尔 6/3/7 22/31 21 16/9/7
11 琉森U21 5/5/6 29/31 20 16/9/7
12 查姆 5/5/6 18/22 20 16/7/9
13 伯尔尼年轻人U21 5/3/6 17/21 18 14/6/8
14 巴登 5/2/9 17/25 17 16/10/6
15 巴沃斯 4/4/8 23/25 16 16/7/9
16 卢加诺U21 4/4/7 18/26 16 15/8/7
17 德勒蒙特 3/3/10 14/24 12 16/7/9
18 FC天堂 3/3/9 11/26 12 15/7/8