序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 圣马力诺学院U22vs维图斯 | - |
2 | 2024年11月09日 | 利伯达斯vs彭拿洛沙 | - |
3 | 2024年11月09日 | 菲奥兰提诺vs凯伦戈 | - |
4 | 2024年11月09日 | SP科莫斯vs特雷佩纳 | - |
5 | 2024年11月09日 | 弗洛戈雷vs梅拿达 | - |
6 | 2024年11月09日 | 泰科奥里vs尤文内斯多加纳 | - |
7 | 2024年11月09日 | 圣乔凡尼vs拉科奥里塔 | - |
8 | 2024年11月09日 | 费坦奴vs多玛兰诺 | - |
9 | 2024年11月03日 | 尤文内斯多加纳vs圣马力诺学院U22 | - |
10 | 2024年11月03日 | 多玛兰诺vs凯伦戈 | - |
11 | 2024年11月03日 | 彭拿洛沙vs圣乔凡尼 | - |
12 | 2024年11月02日 | 梅拿达vs泰科奥里 | - |
13 | 2024年11月02日 | 拉科奥里塔vsSP科莫斯 | - |
14 | 2024年11月02日 | 费坦奴vs利伯达斯 | - |
15 | 2024年11月02日 | 维图斯vs弗洛戈雷 | - |
16 | 2024年11月02日 | 特雷佩纳vs菲奥兰提诺 | - |
17 | 2024年10月28日 | 费坦奴vsSP科莫斯 | - |
18 | 2024年10月27日 | 圣乔凡尼vs凯伦戈 | - |
19 | 2024年10月27日 | 弗洛戈雷vs圣马力诺学院U22 | - |
20 | 2024年10月27日 | 菲奥兰提诺vs彭拿洛沙 | - |
21 | 2024年10月26日 | 维图斯vs梅拿达 | - |
22 | 2024年10月26日 | 利伯达斯vs拉科奥里塔 | - |
23 | 2024年10月26日 | 多玛兰诺vs尤文内斯多加纳 | - |
24 | 2024年10月26日 | 泰科奥里vs特雷佩纳 | - |
25 | 2024年10月20日 | 拉科奥里塔vs维图斯 | - |
26 | 2024年10月20日 | 尤文内斯多加纳vs弗洛戈雷 | - |
27 | 2024年10月20日 | SP科莫斯vs多玛兰诺 | - |
28 | 2024年10月19日 | 特雷佩纳vs利伯达斯 | - |
29 | 2024年10月19日 | 泰科奥里vs菲奥兰提诺 | - |
30 | 2024年10月19日 | 圣马力诺学院U22vs圣乔凡尼 | - |
31 | 2024年10月19日 | 彭拿洛沙vs费坦奴 | - |
32 | 2024年10月19日 | 梅拿达vs凯伦戈 | - |
33 | 2024年10月06日 | 泰科奥里vs多玛兰诺 | - |
34 | 2024年10月06日 | 利伯达斯vs梅拿达 | - |
35 | 2024年10月06日 | 费坦奴vs圣马力诺学院U22 | - |
36 | 2024年10月05日 | 凯伦戈vs特雷佩纳 | - |
37 | 2024年10月05日 | 维图斯vsSP科莫斯 | - |
38 | 2024年10月05日 | 菲奥兰提诺vs弗洛戈雷 | - |
39 | 2024年10月05日 | 圣乔凡尼vs尤文内斯多加纳 | - |
40 | 2024年10月05日 | 彭拿洛沙vs拉科奥里塔 | - |
41 | 2024年09月29日 | 圣乔凡尼vs费坦奴 | - |
42 | 2024年09月29日 | 弗洛戈雷vs凯伦戈 | - |
43 | 2024年09月29日 | 多玛兰诺vs特雷佩纳 | - |
44 | 2024年09月28日 | 泰科奥里vs拉科奥里塔 | - |
45 | 2024年09月28日 | 尤文内斯多加纳vs梅拿达 | - |
46 | 2024年09月28日 | 菲奥兰提诺vs维图斯 | - |
47 | 2024年09月28日 | SP科莫斯vs彭拿洛沙 | - |
48 | 2024年09月28日 | 圣马力诺学院U22vs利伯达斯 | - |
49 | 2024年09月22日 | 凯伦戈vsSP科莫斯 | - |
50 | 2024年09月22日 | 特雷佩纳vs彭拿洛沙 | - |
51 | 2024年09月22日 | 拉科奥里塔vs费坦奴 | - |
52 | 2024年09月22日 | 梅拿达vs多玛兰诺 | - |
53 | 2024年09月21日 | 弗洛戈雷vs圣乔凡尼 | - |
54 | 2024年09月21日 | 圣马力诺学院U22vs菲奥兰提诺 | - |
55 | 2024年09月21日 | 维图斯vs尤文内斯多加纳 | - |
56 | 2024年09月21日 | 利伯达斯vs泰科奥里 | - |
57 | 2024年09月15日 | 圣乔凡尼vs菲奥兰提诺 | - |
58 | 2024年09月15日 | 尤文内斯多加纳vs利伯达斯 | - |
59 | 2024年09月14日 | 泰科奥里vs圣马力诺学院U22 | - |
60 | 2024年09月14日 | 彭拿洛沙vs弗洛戈雷 | - |
61 | 2024年09月14日 | 多玛兰诺vs维图斯 | - |
62 | 2024年09月14日 | 拉科奥里塔vs凯伦戈 | - |
63 | 2024年09月14日 | 费坦奴vs特雷佩纳 | - |
64 | 2024年09月14日 | SP科莫斯vs梅拿达 | - |
65 | 2024年09月01日 | 维图斯vs圣乔凡尼 | - |
66 | 2024年09月01日 | 特雷佩纳vs拉科奥里塔 | - |
67 | 2024年08月31日 | 梅拿达vs彭拿洛沙 | - |
68 | 2024年08月31日 | 凯伦戈vs费坦奴 | - |
69 | 2024年08月31日 | 利伯达斯vsSP科莫斯 | - |
70 | 2024年08月31日 | 弗洛戈雷vs泰科奥里 | - |
71 | 2024年08月31日 | 菲奥兰提诺vs尤文内斯多加纳 | - |
72 | 2024年08月31日 | 多玛兰诺vs圣马力诺学院U22 | - |
73 | 2024年05月19日 | 梅拿达vs特雷佩纳 | - |
74 | 2024年05月18日 | 拉科奥里塔vsSP科莫斯 | - |
75 | 2024年05月11日 | 梅拿达vs拉科奥里塔 | - |
76 | 2024年05月11日 | 特雷佩纳vsSP科莫斯 | - |
77 | 2024年05月04日 | SP科莫斯vs特雷佩纳 | - |
78 | 2024年05月04日 | 拉科奥里塔vs梅拿达 | - |
79 | 2024年05月02日 | 弗洛戈雷vs拉科奥里塔 | - |
80 | 2024年05月02日 | 尤文内斯多加纳vs特雷佩纳 | - |
81 | 2024年05月02日 | 弗洛戈雷vs拉科奥里塔 | - |
82 | 2024年05月02日 | 尤文内斯多加纳vs特雷佩纳 | - |
83 | 2024年05月02日 | 拉科奥里塔vs弗洛戈雷 | - |
84 | 2024年05月01日 | 圣乔凡尼vsSP科莫斯 | - |
85 | 2024年05月01日 | 梅拿达vs泰科奥里 | - |
86 | 2024年04月28日 | SP科莫斯vs圣乔凡尼 | - |
87 | 2024年04月27日 | 泰科奥里vs梅拿达 | - |
88 | 2024年04月25日 | 弗洛戈雷vs菲奥兰提诺 | - |
89 | 2024年04月25日 | 尤文内斯多加纳vs多玛兰诺 | - |
90 | 2024年04月22日 | 弗洛戈雷vs圣马力诺学院U22 | - |
91 | 2024年04月21日 | 利伯达斯vs彭拿洛沙 | - |
92 | 2024年04月21日 | 尤文内斯多加纳vs圣乔凡尼 | - |
93 | 2024年04月20日 | 特雷佩纳vs维图斯 | - |
94 | 2024年04月20日 | 梅拿达vs菲奥兰提诺 | - |
95 | 2024年04月20日 | 费坦奴vsSP科莫斯 | - |
96 | 2024年04月20日 | 多玛兰诺vs泰科奥里 | - |
97 | 2024年04月20日 | 凯伦戈vs拉科奥里塔 | - |
98 | 2024年04月14日 | 维图斯vs圣乔凡尼 | - |
99 | 2024年04月14日 | 拉科奥里塔vs多玛兰诺 | - |
100 | 2024年04月14日 | 尤文内斯多加纳vs凯伦戈 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34