A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 75% | - |
2 | 尼日利亚 | 50% | - |
3 | 乌干达 | 25% | - |
4 | 马里 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 100% | - |
2 | 突尼斯 | 67% | - |
3 | 喀麦隆 | 17% | - |
4 | 卢旺达 | 17% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 17% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 83% | - |
2 | 民主刚果 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 50% | - |
4 | 肯尼亚 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 80% | - |
2 | 安哥拉 | 80% | - |
3 | 佛得角 | 60% | - |
4 | 尼日利亚 | 50% | - |
5 | 几内亚 | 20% | - |
6 | 乌干达 | 10% | - |
F组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 92% | - |
2 | 埃及 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 58% | - |
4 | 突尼斯 | 50% | - |
5 | 民主刚果 | 42% | - |
6 | 喀麦隆 | 33% | - |
最佳第三 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 50% | - |
2 | 塞内加尔 | 67% | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34