A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 6 |
2 | 古巴 | 3 |
3 | 开曼群岛 | 3 |
4 | 安提瓜和巴布达 | 1 |
5 | 百慕大群岛 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 6 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 4 |
3 | 圣基茨及尼维斯 | 3 |
4 | 格林纳达 | 1 |
5 | 巴哈马 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 库拉索 | 6 |
2 | 海地 | 6 |
3 | 圣卢西亚 | 1 |
4 | 阿鲁巴 | 1 |
5 | 巴巴多斯 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 6 |
2 | 巴拿马 | 6 |
3 | 圭亚那 | 3 |
4 | 蒙特塞拉特岛 | 0 |
5 | 伯利兹 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 危地马拉 | 6 |
2 | 牙买加 | 6 |
3 | 多米尼加共和国 | 3 |
4 | 多米尼克 | 0 |
5 | 英属维尔京群岛 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏里南 | 6 |
2 | 波多黎各 | 4 |
3 | 萨尔瓦多 | 4 |
4 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
5 | 安圭拉 | 0 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34