序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年10月31日 | 塔博塞扎纳vs德拉瓦普图伊 | - |
2 | 2024年10月31日 | 多克莱佐夫耶vs多布罗夫斯 | - |
3 | 2024年10月31日 | 克拉伊纳vs韦利卡克拉波拉纳 | - |
4 | 2024年10月31日 | NK乌迪内vs伦达瓦 | - |
5 | 2024年10月31日 | 图尼斯vs卢布尔雅那 | - |
6 | 2024年10月31日 | 穆拉vs扎瓦克 | - |
7 | 2024年10月30日 | 韦莱涅鲁达vs亚穆尼积 | - |
8 | 2024年10月30日 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | - |
9 | 2024年10月30日 | 托尔明vsASK布拉沃 | - |
10 | 2024年10月30日 | 普雷德沃尔vs马里博尔 | - |
11 | 2024年10月30日 | NK种族vs布雷日采 | - |
12 | 2024年10月30日 | 维勒索沃切尔克莱vs马特卡德 | - |
13 | 2024年10月30日 | 霍多斯vs采列 | - |
14 | 2024年10月30日 | 比列vs科佩尔 | - |
15 | 2024年10月29日 | 德伦弗赫尼卡vs比斯特里察 | - |
16 | 2024年10月29日 | 贝尔廷齐vs拖里格拉瓦 | - |
17 | 2024年09月26日 | 莫济耶vs布雷日采 | - |
18 | 2024年09月26日 | 多姆扎勒vs卢布尔雅那奥林匹亚 | - |
19 | 2024年09月26日 | 德拉夫斯克姆玛杰塔vs马里博尔 | - |
20 | 2024年09月25日 | 波萨维耶克尔斯科vs韦莱涅鲁达 | - |
21 | 2024年09月25日 | 伊左拉vs塔博塞扎纳 | - |
22 | 2024年09月25日 | 史托尼奇vs扎瓦克 | - |
23 | 2024年09月25日 | 戈里什尼察vs德拉瓦普图伊 | - |
24 | 2024年09月25日 | 阿帕奇vs比斯特里察 | - |
25 | 2024年09月25日 | ASK布拉沃vs科尔卡 | - |
26 | 2024年09月25日 | 戈里察vs比列 | - |
27 | 2024年09月25日 | 德拉维加vs采列 | - |
28 | 2024年09月24日 | NK乌迪内vs波德芬奇 | - |
29 | 2024年09月24日 | 哈迪纳vs亚穆尼积 | - |
30 | 2024年09月24日 | 道布vs拉多姆列 | - |
31 | 2024年09月19日 | 多布罗夫斯vs马里博尔塔博尔 | - |
32 | 2024年09月19日 | 韦利卡克拉波拉纳vs奥特兰奇 | - |
33 | 2024年09月18日 | 泽莱兹尼基vs拖里格拉瓦 | - |
34 | 2024年09月18日 | 普雷德沃尔vsNK紫日 | - |
35 | 2024年09月18日 | 亚德兰戴卡尼vs科佩尔 | - |
36 | 2024年09月18日 | NK种族vs佩辛尼卡 | - |
37 | 2024年09月18日 | 格兰尼卡伦达瓦vs伦达瓦 | - |
38 | 2024年09月18日 | ASK布拉沃vs科尔卡 | - |
39 | 2024年09月18日 | 提斯纳vs霍多斯 | - |
40 | 2024年09月18日 | 普斯卡vs贝尔廷齐 | - |
41 | 2024年09月18日 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs多姆扎勒 | - |
42 | 2024年09月18日 | NK加奈斯vs德伦弗赫尼卡 | - |
43 | 2024年09月18日 | 比斯特里察vs图尼斯 | - |
44 | 2024年09月18日 | 阿德里亚米伦vs托尔明 | - |
45 | 2024年09月18日 | 利蒂亚vs卢布尔雅那 | - |
46 | 2024年09月18日 | SD伯格加纳vs穆拉 | - |
47 | 2024年09月18日 | 克拉伊纳vsNK斯沃博达卢布尔雅那 | - |
48 | 2024年09月18日 | SNK巴科vs马特卡德 | - |
49 | 2024年09月17日 | 维勒索沃切尔克莱vs波莱特什科菲亚洛卡 | - |
50 | 2024年09月17日 | 多克莱佐夫耶vsNK罗斯莱 | - |
51 | 2024年09月12日 | 布雷日采vs斯马特诺 | - |
52 | 2024年09月11日 | 拖里格拉瓦vs耶塞尼采 | - |
53 | 2024年09月11日 | NK泽斯vs韦莱涅鲁达 | - |
54 | 2024年09月11日 | 莫济耶vs扎莱克 | - |
55 | 2024年09月10日 | 拉斯科vs波萨维吉 | - |
56 | 2024年09月10日 | 拉加斯加vs德拉维加 | - |
57 | 2024年09月05日 | 克拉尼vs维勒索沃切尔克莱 | - |
58 | 2024年09月04日 | 德拉夫斯克姆玛杰塔vsNK佩察 | - |
59 | 2024年09月04日 | NK普拉热尔斯科vs比斯特里察 | - |
60 | 2024年09月04日 | 戈里什尼察vs博克波尔坎 | - |
61 | 2024年09月04日 | NK种族vs普雷瓦列 | - |
62 | 2024年09月04日 | 佩辛尼卡vsSD星 | - |
63 | 2024年09月04日 | 罗戈兹尼察vs哈迪纳 | - |
64 | 2024年09月04日 | 布科维奇vs波德芬奇 | - |
65 | 2024年09月04日 | 萨科尔基vs史托尼奇 | - |
66 | 2024年09月04日 | 塔博塞扎纳vs尤罗夫斯基 | - |
67 | 2024年09月04日 | 佩克里vs多布罗夫斯 | - |
68 | 2024年09月04日 | 多加瓦斯vs伦达瓦 | - |
69 | 2024年08月29日 | 格兰尼卡伦达瓦vs厘巴 | - |
70 | 2024年08月29日 | 内德利卡vs比斯特里察 | - |
71 | 2024年08月29日 | 戈里察vs比摩治 | - |
72 | 2024年08月29日 | 潘诺尼亚加贝耶vs韦利卡克拉波拉纳 | - |
73 | 2024年08月29日 | 兰斯SLvs比列 | - |
74 | 2024年08月28日 | 科亚特vs伊左拉 | - |
75 | 2024年08月28日 | SD克文vs贝尔廷齐 | - |
76 | 2024年08月28日 | 普斯卡vsNK塞德斯 | - |
77 | 2024年08月28日 | 提斯纳vs坎科瓦 | - |
78 | 2024年08月28日 | SNK巴科vsSD罗马 | - |
79 | 2024年08月28日 | 霍多斯vs伊扎科维奇 | - |
80 | 2024年08月28日 | 戈里坎卡vs多克莱佐夫耶 | - |
81 | 2024年08月28日 | NK克伦vs奥特兰奇 | - |
82 | 2024年08月28日 | NK阿德利亚vs维帕瓦 | - |
83 | 2024年08月28日 | 伊德里亞vs托尔明 | - |
84 | 2024年08月28日 | NK甘查尼vsNK罗斯莱 | - |
85 | 2024年08月28日 | 克里泽维奇vs卡尔达马特因兹 | - |
86 | 2024年08月28日 | SD伯格加纳vs特罗尼克 | - |
87 | 2024年08月28日 | 维泽耶vs穆拉 | - |
88 | 2024年08月28日 | 英特布罗格vs科尔卡 | - |
89 | 2024年08月28日 | 耶夫尼察vs莱瓦尔IG | - |
90 | 2024年08月28日 | 克拉伊纳vsNK斯沃博达卢布尔雅那 | - |
91 | 2024年08月28日 | 利蒂亚vs克瑞斯尼斯 | - |
92 | 2024年08月28日 | 科比列vs图尼斯 | - |
93 | 2024年08月28日 | 科萨纳vs塔博塞扎纳 | - |
94 | 2024年08月28日 | 加利卜安卡兰vs科佩尔 | - |
95 | 2024年08月28日 | 比斯特克vs亚德兰戴卡尼 | - |
96 | 2024年08月28日 | 拉多姆列vs萨科尔基 | - |
97 | 2024年08月27日 | 泰伯阿恩vs卢布尔雅那 | - |
98 | 2024年08月24日 | 拉尼斯卡戈拉vs普雷德沃尔 | - |
99 | 2024年08月20日 | 波苏什耶vs道布 | - |
100 | 2024年08月20日 | 哈伊多塞vs格雷奇亚瓦斯 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34