0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔普兹克U23 | 11/1/2 | 31/17 | 34 | 14/7/7 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 8/3/3 | 29/15 | 27 | 14/7/7 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 6/4/4 | 24/14 | 22 | 14/7/7 |
4 | 加拉塔沙雷U23 | 4/7/3 | 19/13 | 19 | 14/7/7 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 6/0/8 | 23/25 | 18 | 14/7/7 |
6 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 5/2/7 | 13/16 | 17 | 14/7/7 |
7 | 高库克士邦U23 | 3/4/7 | 11/30 | 13 | 14/7/7 |
8 | 德林策U23 | 2/1/11 | 13/33 | 7 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔沙雷U23 | 9/2/1 | 32/11 | 29 | 12/6/6 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 7/5/0 | 21/7 | 26 | 12/6/6 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 6/2/4 | 22/18 | 20 | 12/6/6 |
4 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 5/4/3 | 21/14 | 19 | 12/6/6 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 2/4/6 | 21/25 | 10 | 12/6/6 |
6 | 德林策U23 | 2/2/8 | 13/40 | 8 | 12/6/6 |
7 | 高库克士邦U23 | 1/1/10 | 10/25 | 4 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切U23 | 11/0/3 | 35/12 | 33 | 14/7/7 |
2 | 贝西克塔斯U23 | 10/1/3 | 38/16 | 31 | 14/7/7 |
3 | 卡塔士邦U23 | 9/2/3 | 26/16 | 29 | 14/7/7 |
4 | 高尔费兹U23 | 5/3/6 | 20/18 | 18 | 14/7/7 |
5 | 安娜多鲁U23 | 5/0/9 | 17/35 | 15 | 14/7/7 |
6 | 佩迪卡斯堡U23 | 3/4/7 | 16/23 | 13 | 14/7/7 |
7 | 卡拉布克U23 | 3/4/7 | 16/30 | 13 | 14/7/7 |
8 | 高卡尔利U23 | 2/2/10 | 14/32 | 8 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝西克塔斯U23 | 9/1/2 | 23/10 | 28 | 12/6/6 |
2 | 高尔费兹U23 | 8/2/2 | 25/17 | 26 | 12/6/6 |
3 | 卡塔士邦U23 | 4/3/5 | 21/17 | 15 | 12/6/6 |
4 | 高卡尔利U23 | 4/3/5 | 12/18 | 15 | 12/6/6 |
5 | 安娜多鲁U23 | 4/2/6 | 14/35 | 14 | 12/6/6 |
6 | 卡拉布克U23 | 3/2/7 | 18/17 | 11 | 12/6/6 |
7 | 佩迪卡斯堡U23 | 3/1/8 | 21/20 | 10 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波卢斯堡U23 | 8/2/2 | 25/7 | 26 | 12/6/6 |
2 | 巴里科斯士邦U23 | 8/2/2 | 21/10 | 26 | 12/6/6 |
3 | 布沙斯堡U23 | 7/3/2 | 28/13 | 24 | 12/6/6 |
4 | 沙卡亚斯普U23 | 4/2/6 | 15/22 | 14 | 12/6/6 |
5 | 艾斯基沙希U23 | 4/1/7 | 16/27 | 13 | 12/6/6 |
6 | 塔维桑里U23 | 2/4/6 | 14/18 | 10 | 12/6/6 |
7 | 班迪马士邦U23 | 1/2/9 | 7/29 | 5 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴里科斯士邦U23 | 7/0/3 | 23/13 | 21 | 10/5/5 |
2 | 沙卡亚斯普U23 | 7/0/3 | 18/14 | 21 | 10/5/5 |
3 | 艾斯基沙希U23 | 5/1/4 | 23/15 | 16 | 10/5/5 |
4 | 塔维桑里U23 | 5/0/5 | 11/16 | 15 | 10/5/5 |
5 | 布沙斯堡U23 | 4/2/4 | 20/13 | 14 | 10/5/5 |
6 | 班迪马士邦U23 | 0/1/9 | 2/26 | 1 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡斯堡U23 | 9/3/2 | 22/10 | 30 | 14/7/7 |
2 | 阿勒泰U23 | 9/0/5 | 24/18 | 27 | 14/7/7 |
3 | 文尼沙士邦U23 | 7/3/4 | 15/12 | 24 | 14/7/7 |
4 | 纳基里U23 | 6/4/4 | 22/20 | 22 | 14/7/7 |
5 | 卡尔希雅U23 | 6/2/6 | 14/15 | 20 | 14/7/7 |
6 | 丹尼斯利U23 | 5/3/6 | 23/20 | 18 | 14/7/7 |
7 | 阿克希萨尔U23 | 3/2/9 | 13/20 | 11 | 14/7/7 |
8 | 费迪耶斯堡U23 | 1/3/10 | 13/31 | 6 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克希萨尔U23 | 8/3/1 | 27/10 | 27 | 12/6/6 |
2 | 卡尔希雅U23 | 7/3/2 | 21/12 | 24 | 12/6/6 |
3 | 丹尼斯利U23 | 6/1/5 | 23/12 | 19 | 12/6/6 |
4 | 纳基里U23 | 3/6/3 | 13/16 | 15 | 12/6/6 |
5 | 费迪耶斯堡U23 | 3/5/4 | 16/18 | 14 | 12/6/6 |
6 | 阿勒泰U23 | 2/4/6 | 12/21 | 10 | 12/6/6 |
7 | 文尼沙士邦U23 | 1/2/9 | 7/30 | 5 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 9/2/3 | 27/11 | 29 | 14/7/7 |
2 | 锡瓦斯贝莱迪耶U23 | 9/1/4 | 18/12 | 28 | 14/7/7 |
3 | 卡塞利体育U23 | 8/1/5 | 24/23 | 25 | 14/7/7 |
4 | 安卡拉U23 | 6/4/4 | 18/15 | 22 | 14/7/7 |
5 | 锡瓦斯体育U23 | 6/3/5 | 20/17 | 21 | 14/7/7 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 6/0/8 | 22/21 | 18 | 14/7/7 |
7 | 安卡拉古库U23 | 4/3/7 | 18/26 | 15 | 14/7/7 |
8 | 伊特梅斯格U23 | 1/0/13 | 14/36 | 3 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 8/1/3 | 27/14 | 25 | 12/6/6 |
2 | 安卡拉U23 | 7/3/2 | 23/14 | 24 | 12/6/6 |
3 | 卡塞利体育U23 | 7/2/3 | 23/12 | 23 | 12/6/6 |
4 | 锡瓦斯体育U23 | 5/2/5 | 16/13 | 17 | 12/6/6 |
5 | 安卡拉古库U23 | 5/1/6 | 17/24 | 16 | 12/6/6 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 3/3/6 | 17/16 | 12 | 12/6/6 |
7 | 伊特梅斯格U23 | 1/0/11 | 4/34 | 3 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 8/4/2 | 27/13 | 28 | 14/7/7 |
2 | 伊拉兹斯堡U23 | 7/5/2 | 29/20 | 26 | 14/7/7 |
3 | 伊斯肯迪瑞U23 | 7/1/6 | 18/25 | 22 | 14/7/7 |
4 | 山路法斯堡U23 | 5/4/5 | 22/16 | 19 | 14/7/7 |
5 | 贝特曼U23 | 5/4/5 | 20/22 | 19 | 14/7/7 |
6 | 加辛塔U23 | 4/4/6 | 13/15 | 16 | 14/7/7 |
7 | 卡拉曼马拉斯U23 | 3/6/5 | 15/19 | 15 | 14/7/7 |
8 | 卡拉曼马士邦U23 | 3/0/11 | 13/27 | 9 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 9/2/1 | 24/10 | 29 | 12/6/6 |
2 | 卡拉曼马拉斯U23 | 6/4/2 | 24/12 | 22 | 12/6/6 |
3 | 加辛塔U23 | 6/2/4 | 18/16 | 20 | 12/6/6 |
4 | 山路法斯堡U23 | 5/3/4 | 19/14 | 18 | 12/6/6 |
5 | 贝特曼U23 | 3/1/8 | 18/23 | 10 | 12/6/6 |
6 | 卡拉曼马士邦U23 | 2/3/7 | 16/29 | 9 | 12/6/6 |
7 | 伊斯肯迪瑞U23 | 2/3/7 | 9/24 | 9 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉仲U23 | 9/1/2 | 28/12 | 28 | 12/6/6 |
2 | 里泽体育U23 | 8/2/2 | 26/10 | 26 | 12/6/6 |
3 | 特拉布宗体育U23 | 6/2/4 | 24/16 | 20 | 12/6/6 |
4 | 奥尔杜体育U23 | 6/1/5 | 24/13 | 19 | 12/6/6 |
5 | 萨姆士邦U23 | 4/4/4 | 15/17 | 16 | 12/6/6 |
6 | 埃祖姆BBU23 | 2/0/10 | 12/32 | 6 | 12/6/6 |
7 | 帕萨士邦U23 | 1/2/9 | 7/36 | 5 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉布宗体育U23 | 8/1/1 | 27/7 | 25 | 10/5/5 |
2 | 里泽体育U23 | 7/0/3 | 21/12 | 21 | 10/5/5 |
3 | 奥尔杜体育U23 | 4/2/4 | 15/13 | 14 | 10/5/5 |
4 | 埃祖姆BBU23 | 2/4/4 | 17/29 | 10 | 10/5/5 |
5 | 萨姆士邦U23 | 2/3/5 | 16/14 | 9 | 10/5/5 |
6 | 帕萨士邦U23 | 1/2/7 | 10/31 | 5 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安塔利亚U23 | 7/0/3 | 33/13 | 21 | 10/5/5 |
2 | 塔素斯U23 | 5/1/4 | 18/15 | 16 | 10/5/5 |
3 | 阿达纳体育U23 | 4/2/4 | 17/19 | 14 | 10/5/5 |
4 | 阿兰亚士邦U23 | 4/1/5 | 13/16 | 13 | 10/5/5 |
5 | 阿达纳U23 | 4/1/5 | 10/17 | 13 | 10/5/5 |
6 | 梅尔斯尼U23 | 2/3/5 | 14/25 | 9 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 干亚斯堡U23 | 10/1/1 | 22/8 | 31 | 12/6/6 |
2 | 安塔利亚U23 | 8/2/2 | 33/9 | 26 | 12/6/6 |
3 | 梅尔斯尼U23 | 5/3/4 | 16/13 | 18 | 12/6/6 |
4 | 阿达纳体育U23 | 5/2/5 | 15/22 | 17 | 12/6/6 |
5 | 阿达纳U23 | 3/3/6 | 17/16 | 12 | 12/6/6 |
6 | 阿兰亚士邦U23 | 3/2/7 | 12/23 | 11 | 12/6/6 |
7 | 塔素斯U23 | 1/1/10 | 7/31 | 4 | 12/6/6 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34