0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塔普兹克U23 | 34 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 27 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 22 |
4 | 加拉塔沙雷U23 | 19 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 18 |
6 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 17 |
7 | 高库克士邦U23 | 13 |
8 | 德林策U23 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加拉塔沙雷U23 | 29 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 26 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 20 |
4 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 19 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 10 |
6 | 德林策U23 | 8 |
7 | 高库克士邦U23 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 费内巴切U23 | 33 |
2 | 贝西克塔斯U23 | 31 |
3 | 卡塔士邦U23 | 29 |
4 | 高尔费兹U23 | 18 |
5 | 安娜多鲁U23 | 15 |
6 | 佩迪卡斯堡U23 | 13 |
7 | 卡拉布克U23 | 13 |
8 | 高卡尔利U23 | 8 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝西克塔斯U23 | 28 |
2 | 高尔费兹U23 | 26 |
3 | 卡塔士邦U23 | 15 |
4 | 高卡尔利U23 | 15 |
5 | 安娜多鲁U23 | 14 |
6 | 卡拉布克U23 | 11 |
7 | 佩迪卡斯堡U23 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波卢斯堡U23 | 26 |
2 | 巴里科斯士邦U23 | 26 |
3 | 布沙斯堡U23 | 24 |
4 | 沙卡亚斯普U23 | 14 |
5 | 艾斯基沙希U23 | 13 |
6 | 塔维桑里U23 | 10 |
7 | 班迪马士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴里科斯士邦U23 | 21 |
2 | 沙卡亚斯普U23 | 21 |
3 | 艾斯基沙希U23 | 16 |
4 | 塔维桑里U23 | 15 |
5 | 布沙斯堡U23 | 14 |
6 | 班迪马士邦U23 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布卡斯堡U23 | 30 |
2 | 阿勒泰U23 | 27 |
3 | 文尼沙士邦U23 | 24 |
4 | 纳基里U23 | 22 |
5 | 卡尔希雅U23 | 20 |
6 | 丹尼斯利U23 | 18 |
7 | 阿克希萨尔U23 | 11 |
8 | 费迪耶斯堡U23 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿克希萨尔U23 | 27 |
2 | 卡尔希雅U23 | 24 |
3 | 丹尼斯利U23 | 19 |
4 | 纳基里U23 | 15 |
5 | 费迪耶斯堡U23 | 14 |
6 | 阿勒泰U23 | 10 |
7 | 文尼沙士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 29 |
2 | 锡瓦斯贝莱迪耶U23 | 28 |
3 | 卡塞利体育U23 | 25 |
4 | 安卡拉U23 | 22 |
5 | 锡瓦斯体育U23 | 21 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 18 |
7 | 安卡拉古库U23 | 15 |
8 | 伊特梅斯格U23 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 25 |
2 | 安卡拉U23 | 24 |
3 | 卡塞利体育U23 | 23 |
4 | 锡瓦斯体育U23 | 17 |
5 | 安卡拉古库U23 | 16 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 12 |
7 | 伊特梅斯格U23 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 28 |
2 | 伊拉兹斯堡U23 | 26 |
3 | 伊斯肯迪瑞U23 | 22 |
4 | 山路法斯堡U23 | 19 |
5 | 贝特曼U23 | 19 |
6 | 加辛塔U23 | 16 |
7 | 卡拉曼马拉斯U23 | 15 |
8 | 卡拉曼马士邦U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 29 |
2 | 卡拉曼马拉斯U23 | 22 |
3 | 加辛塔U23 | 20 |
4 | 山路法斯堡U23 | 18 |
5 | 贝特曼U23 | 10 |
6 | 卡拉曼马士邦U23 | 9 |
7 | 伊斯肯迪瑞U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉仲U23 | 28 |
2 | 里泽体育U23 | 26 |
3 | 特拉布宗体育U23 | 20 |
4 | 奥尔杜体育U23 | 19 |
5 | 萨姆士邦U23 | 16 |
6 | 埃祖姆BBU23 | 6 |
7 | 帕萨士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉布宗体育U23 | 25 |
2 | 里泽体育U23 | 21 |
3 | 奥尔杜体育U23 | 14 |
4 | 埃祖姆BBU23 | 10 |
5 | 萨姆士邦U23 | 9 |
6 | 帕萨士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安塔利亚U23 | 21 |
2 | 塔素斯U23 | 16 |
3 | 阿达纳体育U23 | 14 |
4 | 阿兰亚士邦U23 | 13 |
5 | 阿达纳U23 | 13 |
6 | 梅尔斯尼U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 干亚斯堡U23 | 31 |
2 | 安塔利亚U23 | 26 |
3 | 梅尔斯尼U23 | 18 |
4 | 阿达纳体育U23 | 17 |
5 | 阿达纳U23 | 12 |
6 | 阿兰亚士邦U23 | 11 |
7 | 塔素斯U23 | 4 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34