序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月04日 | JS梅内斯vs马赫迪耶 | - |
2 | 2024年11月03日 | 沙希尔星vsES拉德斯 | - |
3 | 2024年10月31日 | 科洛特里vs非洲人 | - |
4 | 2024年10月31日 | 格罗蒙巴利亚vs沙希尔星 | - |
5 | 2024年10月31日 | 马赫迪耶vs凯鲁万 | - |
6 | 2024年10月28日 | 格罗蒙巴利亚vsES拉德斯 | - |
7 | 2024年10月28日 | 马赫迪耶vs沙希尔星 | - |
8 | 2024年10月24日 | 安萨尔vs格罗蒙巴利亚 | - |
9 | 2024年10月24日 | 沙希尔星vsUS莫纳斯提尔 | - |
10 | 2024年10月24日 | JS梅内斯vs非洲人 | - |
11 | 2024年10月24日 | ES拉德斯vs马赫迪耶 | - |
12 | 2024年10月20日 | 安萨尔vsJS梅内斯 | - |
13 | 2024年10月20日 | 科洛特里vs沙希尔星 | - |
14 | 2024年10月17日 | ES拉德斯vs科洛特里 | - |
15 | 2024年10月17日 | 格罗蒙巴利亚vsUS莫纳斯提尔 | - |
16 | 2024年10月17日 | 马赫迪耶vs安萨尔 | - |
17 | 2024年10月14日 | 科洛特里vs格罗蒙巴利亚 | - |
18 | 2024年10月14日 | US莫纳斯提尔vs马赫迪耶 | - |
19 | 2024年10月10日 | 格罗蒙巴利亚vs非洲人 | - |
20 | 2024年10月10日 | ES拉德斯vsJS梅内斯 | - |
21 | 2024年10月10日 | 沙希尔星vs凯鲁万 | - |
22 | 2024年06月26日 | 非洲人vsUS莫纳斯提尔 | - |
23 | 2024年06月23日 | 非洲人vsUS莫纳斯提尔 | - |
24 | 2024年06月21日 | US莫纳斯提尔vs非洲人 | - |
25 | 2024年06月20日 | 凯鲁万vsES拉德斯 | - |
26 | 2024年06月19日 | US莫纳斯提尔vs非洲人 | - |
27 | 2024年06月15日 | 科洛特里vsJS梅内斯 | - |
28 | 2024年06月15日 | 艾扎拉体育vs格罗蒙巴利亚 | - |
29 | 2024年06月13日 | ES拉德斯vsUS莫纳斯提尔 | - |
30 | 2024年06月13日 | 格罗蒙巴利亚vs安萨尔 | - |
31 | 2024年06月13日 | 艾扎拉体育vs科洛特里 | - |
32 | 2024年06月13日 | JS梅内斯vs沙希尔星 | - |
33 | 2024年06月10日 | 科洛特里vs安萨尔 | - |
34 | 2024年06月10日 | 沙希尔星vs格罗蒙巴利亚 | - |
35 | 2024年06月09日 | 非洲人vs凯鲁万 | - |
36 | 2024年06月09日 | 沙希尔星vs安萨尔 | - |
37 | 2024年06月07日 | 非洲人vs凯鲁万 | - |
38 | 2024年06月05日 | 科洛特里vs格罗蒙巴利亚 | - |
39 | 2024年06月01日 | 格罗蒙巴利亚vsJS梅内斯 | - |
40 | 2024年06月01日 | 沙希尔星vs科洛特里 | - |
41 | 2024年05月25日 | JS梅内斯vs科洛特里 | - |
42 | 2024年05月25日 | 沙希尔星vs安萨尔 | - |
43 | 2024年05月23日 | 沙希尔星vsJS梅内斯 | - |
44 | 2024年05月23日 | 科洛特里vs艾扎拉体育 | - |
45 | 2024年05月17日 | JS梅内斯vs安萨尔 | - |
46 | 2024年05月17日 | 沙希尔星vs艾扎拉体育 | - |
47 | 2024年05月15日 | 科洛特里vs沙希尔星 | - |
48 | 2024年05月01日 | 格罗蒙巴利亚vs那贝利叶 | - |
49 | 2024年04月26日 | JS梅内斯vs那贝利叶 | - |
50 | 2024年04月25日 | 科洛特里vs沙希尔星 | - |
51 | 2024年04月21日 | 沙希尔星vs科洛特里 | - |
52 | 2024年04月18日 | 非洲人vs科洛特里 | - |
53 | 2024年04月17日 | ES拉德斯vs沙希尔星 | - |
54 | 2024年04月14日 | 格罗蒙巴利亚vsJS梅内斯 | - |
55 | 2024年04月13日 | ES拉德斯vs凯鲁万 | - |
56 | 2024年04月12日 | 沙希尔星vs非洲人 | - |
57 | 2024年04月12日 | 科洛特里vs非洲人 | - |
58 | 2024年04月08日 | 科洛特里vsES拉德斯 | - |
59 | 2024年04月08日 | US莫纳斯提尔vs非洲人 | - |
60 | 2024年04月05日 | 科洛特里vs凯鲁万 | - |
61 | 2024年04月04日 | 沙希尔星vsUS莫纳斯提尔 | - |
62 | 2024年04月04日 | 非洲人vsES拉德斯 | - |
63 | 2024年04月03日 | JS梅内斯vs艾扎拉体育 | - |
64 | 2024年04月01日 | 非洲人vs凯鲁万 | - |
65 | 2024年04月01日 | 沙希尔星vs科洛特里 | - |
66 | 2024年04月01日 | ES拉德斯vsUS莫纳斯提尔 | - |
67 | 2024年03月28日 | 科洛特里vs非洲人 | - |
68 | 2024年03月28日 | 沙希尔星vsES拉德斯 | - |
69 | 2024年03月24日 | 非洲人vs沙希尔星 | - |
70 | 2024年03月24日 | 科洛特里vsUS莫纳斯提尔 | - |
71 | 2024年03月23日 | 格罗蒙巴利亚vs艾扎拉体育 | - |
72 | 2024年03月23日 | 那贝利叶vsJS梅内斯 | - |
73 | 2024年03月21日 | 非洲人vsUS莫纳斯提尔 | - |
74 | 2024年03月21日 | ES拉德斯vs科洛特里 | - |
75 | 2024年03月21日 | 沙希尔星vs凯鲁万 | - |
76 | 2024年03月16日 | JS梅内斯vs格罗蒙巴利亚 | - |
77 | 2024年03月13日 | ES拉德斯vs那贝利叶 | - |
78 | 2024年03月13日 | JS梅内斯vs凯鲁万 | - |
79 | 2024年03月13日 | 沙希尔星vs非洲人 | - |
80 | 2024年03月13日 | 科洛特里vs格罗蒙巴利亚 | - |
81 | 2024年03月10日 | JS梅内斯vsES拉德斯 | - |
82 | 2024年03月08日 | 那贝利叶vsUS莫纳斯提尔 | - |
83 | 2024年03月08日 | 格罗蒙巴利亚vs沙希尔星 | - |
84 | 2024年03月07日 | 非洲人vsES拉德斯 | - |
85 | 2024年03月05日 | 科洛特里vs艾扎拉体育 | - |
86 | 2024年03月05日 | 沙希尔星vs凯鲁万 | - |
87 | 2024年03月05日 | 非洲人vs格罗蒙巴利亚 | - |
88 | 2024年02月29日 | US莫纳斯提尔vsJS梅内斯 | - |
89 | 2024年02月29日 | 那贝利叶vs科洛特里 | - |
90 | 2024年02月29日 | ES拉德斯vs格罗蒙巴利亚 | - |
91 | 2024年02月22日 | 凯鲁万vs格罗蒙巴利亚 | - |
92 | 2024年02月07日 | 科洛特里vsUS莫纳斯提尔 | - |
93 | 2024年02月07日 | 沙希尔星vs那贝利叶 | - |
94 | 2024年02月06日 | 非洲人vs艾扎拉体育 | - |
95 | 2024年02月03日 | ES拉德斯vs凯鲁万 | - |
96 | 2024年02月03日 | 那贝利叶vs非洲人 | - |
97 | 2024年01月11日 | 科洛特里vsES拉德斯 | - |
98 | 2024年01月11日 | 格罗蒙巴利亚vs那贝利叶 | - |
99 | 2024年01月11日 | 沙希尔星vsJS梅内斯 | - |
100 | 2024年01月10日 | 非洲人vsUS莫纳斯提尔 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34