序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 达努比奥vs塞路 | - |
2 | 2024年11月14日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs普罗格雷索俱乐部 | - |
3 | 2024年11月14日 | 塞罗拉尔戈vs蒙得维的亚利物浦 | - |
4 | 2024年11月14日 | 芬斯vs乌拉圭民族 | - |
5 | 2024年11月13日 | 乌拉圭河床vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
6 | 2024年11月13日 | 马尔多纳多vs蒙特维多竞技 | - |
7 | 2024年11月11日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs芬斯 | - |
8 | 2024年11月11日 | 普罗格雷索俱乐部vs蒙得维的亚流浪者 | - |
9 | 2024年11月10日 | 米拉玛米斯奥尼斯队vs波士顿河 | - |
10 | 2024年11月10日 | 佩纳罗尔vs蒙得维的亚利物浦 | - |
11 | 2024年11月10日 | 塞罗拉尔戈vs乌拉圭河床 | - |
12 | 2024年11月09日 | 罗姆帕拉青年vs达努比奥 | - |
13 | 2024年11月09日 | 蒙特维多竞技vs乌拉圭民族 | - |
14 | 2024年11月09日 | 塞路vs马尔多纳多 | - |
15 | 2024年11月05日 | 蒙得维的亚流浪者vs防卫者体育蒙得维的亚 | - |
16 | 2024年11月04日 | 乌拉圭河床vs佩纳罗尔 | - |
17 | 2024年11月04日 | 芬斯vs蒙特维多竞技 | - |
18 | 2024年11月03日 | 蒙得维的亚利物浦vs普罗格雷索俱乐部 | - |
19 | 2024年11月03日 | 波士顿河vs塞罗拉尔戈 | - |
20 | 2024年11月03日 | 乌拉圭民族vs塞路 | - |
21 | 2024年11月03日 | 达努比奥vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
22 | 2024年11月02日 | 马尔多纳多vs罗姆帕拉青年 | - |
23 | 2024年10月22日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs蒙得维的亚利物浦 | - |
24 | 2024年10月22日 | 米拉玛米斯奥尼斯队vs马尔多纳多 | - |
25 | 2024年10月21日 | 蒙得维的亚流浪者vs芬斯 | - |
26 | 2024年10月21日 | 罗姆帕拉青年vs乌拉圭民族 | - |
27 | 2024年10月21日 | 塞路vs蒙特维多竞技 | - |
28 | 2024年10月20日 | 塞罗拉尔戈vs达努比奥 | - |
29 | 2024年10月20日 | 佩纳罗尔vs波士顿河 | - |
30 | 2024年10月20日 | 普罗格雷索俱乐部vs乌拉圭河床 | - |
31 | 2024年10月18日 | 乌拉圭民族vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
32 | 2024年10月18日 | 芬斯vs塞路 | - |
33 | 2024年10月18日 | 塞罗拉尔戈vs马尔多纳多 | - |
34 | 2024年10月17日 | 乌拉圭河床vs防卫者体育蒙得维的亚 | - |
35 | 2024年10月17日 | 波士顿河vs普罗格雷索俱乐部 | - |
36 | 2024年10月17日 | 达努比奥vs佩纳罗尔 | - |
37 | 2024年10月16日 | 蒙特维多竞技vs罗姆帕拉青年 | - |
38 | 2024年10月16日 | 蒙得维的亚利物浦vs蒙得维的亚流浪者 | - |
39 | 2024年10月14日 | 塞罗拉尔戈vs乌拉圭民族 | - |
40 | 2024年10月14日 | 米拉玛米斯奥尼斯队vs蒙特维多竞技 | - |
41 | 2024年10月13日 | 蒙得维的亚流浪者vs乌拉圭河床 | - |
42 | 2024年10月13日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs波士顿河 | - |
43 | 2024年10月13日 | 罗姆帕拉青年vs塞路 | - |
44 | 2024年10月12日 | 普罗格雷索俱乐部vs达努比奥 | - |
45 | 2024年10月12日 | 佩纳罗尔vs马尔多纳多 | - |
46 | 2024年10月12日 | 蒙得维的亚利物浦vs芬斯 | - |
47 | 2024年10月07日 | 马尔多纳多vs普罗格雷索俱乐部 | - |
48 | 2024年10月07日 | 乌拉圭民族vs佩纳罗尔 | - |
49 | 2024年10月06日 | 芬斯vs罗姆帕拉青年 | - |
50 | 2024年10月06日 | 波士顿河vs蒙得维的亚流浪者 | - |
51 | 2024年10月06日 | 达努比奥vs防卫者体育蒙得维的亚 | - |
52 | 2024年10月06日 | 蒙特维多竞技vs塞罗拉尔戈 | - |
53 | 2024年10月05日 | 塞路vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
54 | 2024年10月05日 | 乌拉圭河床vs蒙得维的亚利物浦 | - |
55 | 2024年10月01日 | 佩纳罗尔vs蒙特维多竞技 | - |
56 | 2024年09月30日 | 普罗格雷索俱乐部vs乌拉圭民族 | - |
57 | 2024年09月30日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs马尔多纳多 | - |
58 | 2024年09月30日 | 蒙得维的亚利物浦vs波士顿河 | - |
59 | 2024年09月29日 | 乌拉圭河床vs芬斯 | - |
60 | 2024年09月29日 | 蒙得维的亚流浪者vs达努比奥 | - |
61 | 2024年09月29日 | 塞罗拉尔戈vs塞路 | - |
62 | 2024年09月28日 | 米拉玛米斯奥尼斯队vs罗姆帕拉青年 | - |
63 | 2024年09月23日 | 塞路vs佩纳罗尔 | - |
64 | 2024年09月23日 | 达努比奥vs蒙得维的亚利物浦 | - |
65 | 2024年09月23日 | 波士顿河vs乌拉圭河床 | - |
66 | 2024年09月22日 | 芬斯vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
67 | 2024年09月22日 | 乌拉圭民族vs防卫者体育蒙得维的亚 | - |
68 | 2024年09月22日 | 蒙特维多竞技vs普罗格雷索俱乐部 | - |
69 | 2024年09月22日 | 罗姆帕拉青年vs塞罗拉尔戈 | - |
70 | 2024年09月21日 | 马尔多纳多vs蒙得维的亚流浪者 | - |
71 | 2024年09月17日 | 波士顿河vs芬斯 | - |
72 | 2024年09月16日 | 蒙得维的亚流浪者vs乌拉圭民族 | - |
73 | 2024年09月16日 | 马尔多纳多vs蒙得维的亚利物浦 | - |
74 | 2024年09月16日 | 达努比奥vs乌拉圭河床 | - |
75 | 2024年09月15日 | 佩纳罗尔vs罗姆帕拉青年 | - |
76 | 2024年09月15日 | 普罗格雷索俱乐部vs塞路 | - |
77 | 2024年09月15日 | 塞罗拉尔戈vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
78 | 2024年09月14日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs蒙特维多竞技 | - |
79 | 2024年09月09日 | 乌拉圭民族vs蒙得维的亚利物浦 | - |
80 | 2024年09月09日 | 达努比奥vs波士顿河 | - |
81 | 2024年09月08日 | 芬斯vs塞罗拉尔戈 | - |
82 | 2024年09月08日 | 罗姆帕拉青年vs普罗格雷索俱乐部 | - |
83 | 2024年09月08日 | 马尔多纳多vs乌拉圭河床 | - |
84 | 2024年09月08日 | 米拉玛米斯奥尼斯队vs佩纳罗尔 | - |
85 | 2024年09月08日 | 塞路vs防卫者体育蒙得维的亚 | - |
86 | 2024年09月07日 | 蒙特维多竞技vs蒙得维的亚流浪者 | - |
87 | 2024年08月19日 | 防卫者体育蒙得维的亚vs罗姆帕拉青年 | - |
88 | 2024年08月19日 | 乌拉圭河床vs乌拉圭民族 | - |
89 | 2024年08月19日 | 普罗格雷索俱乐部vs米拉玛米斯奥尼斯队 | - |
90 | 2024年08月18日 | 达努比奥vs芬斯 | - |
91 | 2024年08月18日 | 波士顿河vs马尔多纳多 | - |
92 | 2024年08月18日 | 佩纳罗尔vs塞罗拉尔戈 | - |
93 | 2024年08月18日 | 蒙得维的亚利物浦vs蒙特维多竞技 | - |
94 | 2024年08月17日 | 蒙得维的亚流浪者vs塞路 | - |
95 | 2024年08月05日 | 乌拉圭民族vs佩纳罗尔 | - |
96 | 2024年07月30日 | 乌拉圭河床vs蒙特维多竞技 | - |
97 | 2024年07月29日 | 乌拉圭民族vs波士顿河 | - |
98 | 2024年07月29日 | 达努比奥vs蒙得维的亚利物浦 | - |
99 | 2024年07月28日 | 塞路vs罗姆帕拉青年 | - |
100 | 2024年07月28日 | 蒙得维的亚流浪者vs马尔多纳多 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11