序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 塞萨洛尼基vs奥林匹亚科斯 | - |
2 | 2024年11月11日 | 帕纳辛纳科斯vs拉米亚 | - |
3 | 2024年11月10日 | 莱瓦贾科斯vs维洛斯NPS | - |
4 | 2024年11月10日 | OFI克里特vs卡利地亚雅典 | - |
5 | 2024年11月10日 | 雅典AEKvs特里波利斯 | - |
6 | 2024年11月10日 | 潘塞莱科斯vs阿特罗米托斯 | - |
7 | 2024年11月09日 | 帕纳托利克斯vs阿里斯 | - |
8 | 2024年11月04日 | 特里波利斯vsOFI克里特 | - |
9 | 2024年11月04日 | 拉米亚vs塞萨洛尼基 | - |
10 | 2024年11月04日 | 阿特罗米托斯vs雅典AEK | - |
11 | 2024年11月03日 | 维洛斯NPSvs帕纳辛纳科斯 | - |
12 | 2024年11月03日 | 阿里斯vs莱瓦贾科斯 | - |
13 | 2024年11月03日 | 卡利地亚雅典vs帕纳托利克斯 | - |
14 | 2024年11月02日 | 奥林匹亚科斯vs潘塞莱科斯 | - |
15 | 2024年10月28日 | 卡利地亚雅典vs阿特罗米托斯 | - |
16 | 2024年10月28日 | 塞萨洛尼基vsOFI克里特 | - |
17 | 2024年10月28日 | 帕纳辛纳科斯vs阿里斯 | - |
18 | 2024年10月27日 | 特里波利斯vs奥林匹亚科斯 | - |
19 | 2024年10月27日 | 潘塞莱科斯vs雅典AEK | - |
20 | 2024年10月26日 | 莱瓦贾科斯vs拉米亚 | - |
21 | 2024年10月26日 | 帕纳托利克斯vs维洛斯NPS | - |
22 | 2024年10月21日 | 雅典AEKvs塞萨洛尼基 | - |
23 | 2024年10月21日 | 阿里斯vs卡利地亚雅典 | - |
24 | 2024年10月20日 | OFI克里特vs帕纳辛纳科斯 | - |
25 | 2024年10月20日 | 奥林匹亚科斯vs莱瓦贾科斯 | - |
26 | 2024年10月20日 | 拉米亚vs特里波利斯 | - |
27 | 2024年10月20日 | 阿特罗米托斯vs帕纳托利克斯 | - |
28 | 2024年10月19日 | 维洛斯NPSvs潘塞莱科斯 | - |
29 | 2024年10月07日 | 帕纳辛纳科斯vs奥林匹亚科斯 | - |
30 | 2024年10月07日 | 莱瓦贾科斯vs塞萨洛尼基 | - |
31 | 2024年10月06日 | 卡利地亚雅典vs特里波利斯 | - |
32 | 2024年10月06日 | 潘塞莱科斯vsOFI克里特 | - |
33 | 2024年10月06日 | 阿里斯vs拉米亚 | - |
34 | 2024年10月06日 | 帕纳托利克斯vs雅典AEK | - |
35 | 2024年10月05日 | 阿特罗米托斯vs维洛斯NPS | - |
36 | 2024年10月01日 | 拉米亚vs潘塞莱科斯 | - |
37 | 2024年09月30日 | 雅典AEKvs帕纳辛纳科斯 | - |
38 | 2024年09月30日 | 塞萨洛尼基vs阿里斯 | - |
39 | 2024年09月29日 | 奥林匹亚科斯vs阿特罗米托斯 | - |
40 | 2024年09月29日 | OFI克里特vs帕纳托利克斯 | - |
41 | 2024年09月29日 | 特里波利斯vs莱瓦贾科斯 | - |
42 | 2024年09月28日 | 维洛斯NPSvs卡利地亚雅典 | - |
43 | 2024年09月23日 | 卡利地亚雅典vs雅典AEK | - |
44 | 2024年09月23日 | 阿特罗米托斯vs拉米亚 | - |
45 | 2024年09月22日 | 帕纳辛纳科斯vs潘塞莱科斯 | - |
46 | 2024年09月22日 | 莱瓦贾科斯vsOFI克里特 | - |
47 | 2024年09月22日 | 帕纳托利克斯vs特里波利斯 | - |
48 | 2024年09月22日 | 阿里斯vs奥林匹亚科斯 | - |
49 | 2024年09月21日 | 维洛斯NPSvs塞萨洛尼基 | - |
50 | 2024年09月17日 | 雅典AEKvs维洛斯NPS | - |
51 | 2024年09月16日 | 塞萨洛尼基vs帕纳辛纳科斯 | - |
52 | 2024年09月16日 | OFI克里特vs阿里斯 | - |
53 | 2024年09月15日 | 奥林匹亚科斯vs帕纳托利克斯 | - |
54 | 2024年09月15日 | 潘塞莱科斯vs莱瓦贾科斯 | - |
55 | 2024年09月15日 | 特里波利斯vs阿特罗米托斯 | - |
56 | 2024年09月14日 | 拉米亚vs卡利地亚雅典 | - |
57 | 2024年09月02日 | 卡利地亚雅典vs帕纳辛纳科斯 | - |
58 | 2024年09月02日 | 阿特罗米托斯vs塞萨洛尼基 | - |
59 | 2024年09月02日 | 维洛斯NPSvsOFI克里特 | - |
60 | 2024年09月02日 | 莱瓦贾科斯vs雅典AEK | - |
61 | 2024年09月01日 | 帕纳托利克斯vs潘塞莱科斯 | - |
62 | 2024年09月01日 | 阿里斯vs特里波利斯 | - |
63 | 2024年09月01日 | 拉米亚vs奥林匹亚科斯 | - |
64 | 2024年08月27日 | 奥林匹亚科斯vs卡利地亚雅典 | - |
65 | 2024年08月26日 | 帕纳辛纳科斯vs莱瓦贾科斯 | - |
66 | 2024年08月26日 | 塞萨洛尼基vs帕纳托利克斯 | - |
67 | 2024年08月26日 | 特里波利斯vs维洛斯NPS | - |
68 | 2024年08月25日 | 雅典AEKvs拉米亚 | - |
69 | 2024年08月25日 | 潘塞莱科斯vs阿里斯 | - |
70 | 2024年08月25日 | OFI克里特vs阿特罗米托斯 | - |
71 | 2024年08月20日 | 帕纳托利克斯vs拉米亚 | - |
72 | 2024年08月19日 | 雅典AEKvsOFI克里特 | - |
73 | 2024年08月19日 | 阿特罗米托斯vs阿里斯 | - |
74 | 2024年08月19日 | 帕纳辛纳科斯vs特里波利斯 | - |
75 | 2024年08月19日 | 莱瓦贾科斯vs卡利地亚雅典 | - |
76 | 2024年08月18日 | 维洛斯NPSvs奥林匹亚科斯 | - |
77 | 2024年08月18日 | 塞萨洛尼基vs潘塞莱科斯 | - |
78 | 2024年05月20日 | 帕纳辛纳科斯vs奥林匹亚科斯 | - |
79 | 2024年05月20日 | 阿里斯vs塞萨洛尼基 | - |
80 | 2024年05月20日 | 雅典AEKvs拉米亚 | - |
81 | 2024年05月16日 | 塞萨洛尼基vs帕纳辛纳科斯 | - |
82 | 2024年05月16日 | 奥林匹亚科斯vs雅典AEK | - |
83 | 2024年05月15日 | 拉米亚vs阿里斯 | - |
84 | 2024年05月13日 | 塞萨洛尼基vs奥林匹亚科斯 | - |
85 | 2024年05月12日 | 潘塞莱科斯vs基菲萨 | - |
86 | 2024年05月12日 | OFI克里特vs帕纳托利克斯 | - |
87 | 2024年05月12日 | 帕斯基安尼纳vs维洛斯NPS | - |
88 | 2024年05月12日 | 阿特罗米托斯vs特里波利斯 | - |
89 | 2024年04月29日 | 帕纳辛纳科斯vs阿里斯 | - |
90 | 2024年04月29日 | 塞萨洛尼基vs雅典AEK | - |
91 | 2024年04月28日 | 奥林匹亚科斯vs拉米亚 | - |
92 | 2024年04月28日 | 维洛斯NPSvs潘塞莱科斯 | - |
93 | 2024年04月28日 | 帕纳托利克斯vs阿特罗米托斯 | - |
94 | 2024年04月28日 | 基菲萨vs帕斯基安尼纳 | - |
95 | 2024年04月28日 | 特里波利斯vsOFI克里特 | - |
96 | 2024年04月25日 | 雅典AEKvs帕纳辛纳科斯 | - |
97 | 2024年04月25日 | 阿里斯vs奥林匹亚科斯 | - |
98 | 2024年04月24日 | 拉米亚vs塞萨洛尼基 | - |
99 | 2024年04月22日 | 奥林匹亚科斯vs塞萨洛尼基 | - |
100 | 2024年04月22日 | 阿里斯vs雅典AEK | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11