A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 100% | - |
2 | 阿联酋 | 50% | - |
3 | 阿曼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 科威特 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 中国香港 | 50% | - |
3 | 新加坡 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 泰国 | 100% | - |
2 | 蒙古 | 75% | - |
3 | 马来西亚 | 50% | - |
4 | 越南 | 25% | - |
5 | 塔希提 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 80% | - |
2 | 巴勒斯坦 | 60% | - |
3 | 阿联酋 | 60% | - |
4 | 卡塔尔 | 60% | - |
5 | 科威特 | 40% | - |
6 | 阿曼 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 泰国 | 80% | - |
3 | 蒙古 | 60% | - |
4 | 中国香港 | 40% | - |
5 | 马来西亚 | 20% | - |
6 | 新加坡 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 100% | - |
2 | 韩国 | 50% | - |
3 | 泰国 | 50% | - |
4 | 印尼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 100% | - |
2 | 新西兰 | 100% | - |
3 | 中国香港 | 0% | - |
4 | 中国台北 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 100% | - |
2 | 中国 | 50% | - |
3 | 关岛 | 50% | - |
4 | 蒙古 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 约旦 | 100% | - |
2 | 沙特 | 50% | - |
3 | 伊拉克 | 50% | - |
4 | 巴勒斯坦 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 100% | - |
2 | 哈萨克斯坦 | 100% | - |
3 | 卡塔尔 | 0% | - |
4 | 印度 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 100% | - |
2 | 叙利亚 | 50% | - |
3 | 巴林 | 50% | - |
4 | 阿联酋 | 0% | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34