A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳达 | 3/0/1 | 6/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 盟约体育 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
3 | 福托瓦 | 1/0/3 | 3/5 | 3 | 4/2/2 |
4 | 贾巴尔艾尔姆卡贝 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 安曼团结 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 科威特竞技 | 1/4/1 | 5/5 | 7 | 6/3/3 |
4 | 伊蒂哈德阿勒颇 | 0/2/4 | 3/11 | 2 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔里法 | 4/1/1 | 15/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 扎瓦拉 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 阿拉比科威特 | 2/2/2 | 6/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 贝鲁特星 | 0/1/5 | 4/16 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥里萨 | 4/0/2 | 17/12 | 12 | 6/3/3 |
2 | 巴斯顺达拉国王 | 3/1/2 | 10/10 | 10 | 6/3/3 |
3 | 莫亨巴根 | 2/1/3 | 11/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 马纪亚 | 2/0/4 | 9/14 | 6 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC康德 | 5/1/0 | 18/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 金色世纪 | 3/1/2 | 7/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | 梅尔瓦 | 0/3/3 | 6/13 | 3 | 6/3/3 |
4 | 拉夫沙安 | 0/3/3 | 2/5 | 3 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克阿瑟FC | 5/0/1 | 23/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 金边FC | 4/0/2 | 15/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 宿务 | 1/1/4 | 4/19 | 4 | 6/3/3 |
4 | 掸邦联 | 1/1/4 | 3/14 | 4 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 4/1/1 | 21/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 登嘉楼 | 3/3/0 | 10/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 巴厘联 | 2/1/3 | 15/15 | 7 | 6/3/3 |
4 | 公马吉利根 | 0/1/5 | 9/27 | 1 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙巴 | 4/0/2 | 19/9 | 12 | 6/3/3 |
2 | 海防 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | PSM马卡萨 | 3/1/2 | 10/12 | 10 | 6/3/3 |
4 | 后港联队 | 1/0/5 | 6/18 | 3 | 6/3/3 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台中未来 | 4/0/2 | 8/8 | 12 | 6/4/2 |
2 | 乌兰巴托FC | 4/0/2 | 7/7 | 12 | 6/2/4 |
3 | 南市台钢 | 3/0/3 | 15/12 | 9 | 6/3/3 |
4 | 澳科邹北记 | 1/0/5 | 6/9 | 3 | 6/3/3 |
亚协杯2019小组赛及淘汰赛赛制
1.小组赛:小组赛共分为A至I共9个小组,I,D,E三个小组头名直接进入跨区半决赛,A,B,C(西亚区)三个小组头名以及成绩最好的第二名进入西亚区区域半决赛,F,G,H(东南亚区)三个小组头名以及成绩最好的第二名进入东南亚去区域半决赛
2.区域半决赛:于区域半决赛阶段中,西亚区(A–C 组)出线的 4 队会分成随机两对组合对垒;东南亚区(F–H 组)出线的 4 队亦会分成随机两对组合对垒,西亚区胜者直接进入最终决赛,东南亚区胜者会进入区域决赛中。
3.区域决赛:于区域决赛阶段中,2 队从西亚区区域半决赛出线的球队会互相对垒,胜方可直接晋级最后的总决赛;2 队从东南亚区区域半决赛出线的球队亦会互相对垒,胜方会晋级跨区半决赛。
4.跨区半决赛:于跨区半决赛阶段,除了西亚区外,另外四个区域晋级球队,即是中亚区(D 组)胜方、南亚区(E 组)胜方、东亚区(I 组)胜方及于区域决赛 – 东南亚区胜方,会分两对组合对垒,胜者进入跨区决赛
5.跨区决赛:于跨区决赛阶段,2 队于跨区半决赛晋级的球队会于此圈对垒,胜方会晋级最后的决赛。
6.决赛:决赛场地不在中立场地举办,在决赛中,西亚区域决赛的冠军和区域间淘汰赛决赛的冠军,主场一方会与上一届赛事对调。
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34