序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 夏普尔埃拉特vs里雄莱锡安马卡比 | - |
2 | 2024年11月13日 | 马卡比雷霍沃特vs法萨巴夏普尔 | - |
3 | 2024年11月13日 | 艾丽祖尔阿什克伦vs马卡比雷霍沃特 | - |
4 | 2024年11月13日 | 肖姆龙vs埃利泽尔亚夫涅 | - |
5 | 2024年11月13日 | 法萨巴夏普尔vs肖姆龙 | - |
6 | 2024年11月13日 | 拉马特哈萨隆vs纳哈里亚 | - |
7 | 2024年11月08日 | 拉那那马卡比vs夏普尔埃拉特 | - |
8 | 2024年11月08日 | 哈纳佩佩vs纳哈里亚 | - |
9 | 2024年11月06日 | 加沙恩韦洛普vs肖姆龙 | - |
10 | 2024年11月06日 | 萨费德vs拉马特哈萨隆 | - |
11 | 2024年11月06日 | 埃利泽尔亚夫涅vs夏普尔米格达耶斯列 | - |
12 | 2024年11月05日 | 法萨巴夏普尔vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
13 | 2024年11月01日 | 纳哈里亚vs法萨巴夏普尔 | - |
14 | 2024年11月01日 | 夏普尔米格达耶斯列vs奥特夫达罗姆BC | - |
15 | 2024年11月01日 | 法萨巴夏普尔vs纳哈里亚 | - |
16 | 2024年10月31日 | 马卡比雷霍沃特vs拉那那马卡比 | - |
17 | 2024年10月30日 | 艾丽祖尔阿什克伦vs里雄莱锡安马卡比 | - |
18 | 2024年10月30日 | 拉马特哈萨隆vs哈纳佩佩 | - |
19 | 2024年10月30日 | 夏普尔米格达耶斯列vs拉那那马卡比 | - |
20 | 2024年10月30日 | 夏普尔埃拉特vs埃利泽尔亚夫涅 | - |
21 | 2024年10月25日 | 埃利泽尔亚夫涅vs马卡比雷霍沃特 | - |
22 | 2024年10月23日 | 里雄莱锡安马卡比vs纳哈里亚 | - |
23 | 2024年10月23日 | 法萨巴夏普尔vs哈纳佩佩 | - |
24 | 2024年10月23日 | 肖姆龙vs拉马特哈萨隆 | - |
25 | 2024年10月23日 | 拉那那马卡比vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
26 | 2024年10月22日 | 萨费德vs夏普尔米格达耶斯列 | - |
27 | 2024年10月22日 | 加沙恩韦洛普vs夏普尔埃拉特 | - |
28 | 2024年10月09日 | 夏普尔埃拉特vs加沙恩韦洛普 | - |
29 | 2024年05月31日 | 艾里祖尔马卡比vs基利波加利尔 | - |
30 | 2024年05月28日 | 马卡比雷霍沃特vs基利波加利尔 | - |
31 | 2024年05月24日 | 艾里祖尔马卡比vs纳哈里亚 | - |
32 | 2024年05月23日 | 基利波加利尔vs马卡比雷霍沃特 | - |
33 | 2024年05月21日 | 纳哈里亚vs艾里祖尔马卡比 | - |
34 | 2024年05月20日 | 马卡比雷霍沃特vs基利波加利尔 | - |
35 | 2024年05月16日 | 艾里祖尔马卡比vs纳哈里亚 | - |
36 | 2024年05月16日 | 基利波加利尔vs马卡比雷霍沃特 | - |
37 | 2024年05月10日 | 拉马特哈萨隆vs马卡比大地 | - |
38 | 2024年05月10日 | 海法马卡比vs哈纳佩佩 | - |
39 | 2024年05月09日 | 艾丽祖尔阿什克伦vs拉那那马卡比 | - |
40 | 2024年05月09日 | 马卡比雷霍沃特vs基利波加利尔 | - |
41 | 2024年05月08日 | 萨费德vs拉马特哈萨隆 | - |
42 | 2024年05月07日 | 马卡比大地vs海法马卡比 | - |
43 | 2024年05月07日 | 拉那那马卡比vs纳哈里亚 | - |
44 | 2024年05月03日 | 艾里祖尔马卡比vs肖姆龙 | - |
45 | 2024年05月03日 | 拉马特哈萨隆vs哈纳佩佩 | - |
46 | 2024年05月03日 | 马卡比大地vs萨费德 | - |
47 | 2024年05月03日 | 纳哈里亚vs拉那那马卡比 | - |
48 | 2024年05月02日 | 基利波加利尔vs里雄莱锡安马卡比 | - |
49 | 2024年05月02日 | 纳哈里亚vs拉那那马卡比 | - |
50 | 2024年05月01日 | 马卡比雷霍沃特vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
51 | 2024年04月30日 | 海法马卡比vs拉马特哈萨隆 | - |
52 | 2024年04月30日 | 哈纳佩佩vs萨费德 | - |
53 | 2024年04月28日 | 拉那那马卡比vs纳哈里亚 | - |
54 | 2024年04月28日 | 肖姆龙vs艾里祖尔马卡比 | - |
55 | 2024年04月28日 | 艾丽祖尔阿什克伦vs马卡比雷霍沃特 | - |
56 | 2024年04月28日 | 里雄莱锡安马卡比vs基利波加利尔 | - |
57 | 2024年04月26日 | 哈纳佩佩vs马卡比大地 | - |
58 | 2024年04月26日 | 萨费德vs海法马卡比 | - |
59 | 2024年04月25日 | 艾里祖尔马卡比vs肖姆龙 | - |
60 | 2024年04月25日 | 纳哈里亚vs拉那那马卡比 | - |
61 | 2024年04月25日 | 马卡比雷霍沃特vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
62 | 2024年04月25日 | 基利波加利尔vs里雄莱锡安马卡比 | - |
63 | 2024年04月18日 | 拉那那马卡比vs萨费德 | - |
64 | 2024年04月18日 | 基利波加利尔vs里雄莱锡安马卡比 | - |
65 | 2024年04月18日 | 哈纳佩佩vs艾里祖尔马卡比 | - |
66 | 2024年04月18日 | 海法马卡比vs肖姆龙 | - |
67 | 2024年04月18日 | 纳哈里亚vs马卡比大地 | - |
68 | 2024年04月18日 | 艾丽祖尔阿什克伦vs马卡比雷霍沃特 | - |
69 | 2024年04月14日 | 肖姆龙vs拉那那马卡比 | - |
70 | 2024年04月12日 | 里雄莱锡安马卡比vs哈纳佩佩 | - |
71 | 2024年04月12日 | 马卡比雷霍沃特vs纳哈里亚 | - |
72 | 2024年04月12日 | 艾里祖尔马卡比vs海法马卡比 | - |
73 | 2024年04月12日 | 拉马特哈萨隆vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
74 | 2024年04月12日 | 马卡比大地vs基利波加利尔 | - |
75 | 2024年04月12日 | 拉那那马卡比vs纳哈里亚 | - |
76 | 2024年04月10日 | 萨费德vs肖姆龙 | - |
77 | 2024年04月10日 | 纳哈里亚vs拉马特哈萨隆 | - |
78 | 2024年04月10日 | 基利波加利尔vs马卡比雷霍沃特 | - |
79 | 2024年04月09日 | 海法马卡比vs里雄莱锡安马卡比 | - |
80 | 2024年04月09日 | 拉那那马卡比vs艾里祖尔马卡比 | - |
81 | 2024年04月09日 | 哈纳佩佩vs马卡比大地 | - |
82 | 2024年04月05日 | 纳哈里亚vs哈纳佩佩 | - |
83 | 2024年04月05日 | 肖姆龙vs拉马特哈萨隆 | - |
84 | 2024年04月03日 | 里雄莱锡安马卡比vs拉那那马卡比 | - |
85 | 2024年04月03日 | 艾里祖尔马卡比vs萨费德 | - |
86 | 2024年04月03日 | 纳哈里亚vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
87 | 2024年04月02日 | 马卡比大地vs海法马卡比 | - |
88 | 2024年04月02日 | 马卡比雷霍沃特vs哈纳佩佩 | - |
89 | 2024年04月02日 | 拉马特哈萨隆vs基利波加利尔 | - |
90 | 2024年03月31日 | 拉那那马卡比vs马卡比大地 | - |
91 | 2024年03月31日 | 萨费德vs里雄莱锡安马卡比 | - |
92 | 2024年03月31日 | 肖姆龙vs艾里祖尔马卡比 | - |
93 | 2024年03月31日 | 海法马卡比vs马卡比雷霍沃特 | - |
94 | 2024年03月29日 | 哈纳佩佩vs拉马特哈萨隆 | - |
95 | 2024年03月29日 | 基利波加利尔vs艾丽祖尔阿什克伦 | - |
96 | 2024年03月27日 | 哈纳佩佩vs艾里祖尔马卡比 | - |
97 | 2024年03月27日 | 纳哈里亚vs马卡比大地 | - |
98 | 2024年03月27日 | 基利波加利尔vs里雄莱锡安马卡比 | - |
99 | 2024年03月27日 | 纳哈里亚vs基利波加利尔 | - |
100 | 2024年03月27日 | 里雄莱锡安马卡比vs肖姆龙 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11