NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 世欧预
当前位置: NBA直播网 > 足球直播 > 印度甲积分
印度甲积分
印度甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫哈末丹 15/7/2 44/22 52 24/12/12
2 斯雷尼迪FC 14/6/4 54/26 48 24/12/12
3 喀拉拉邦 12/6/6 54/33 42 24/12/12
4 喀什国际 11/8/5 47/41 41 24/12/12
5 皇家克什米尔 11/7/6 36/19 40 24/12/12
6 德里FC 11/2/11 44/40 35 24/12/12
7 丘吉尔兄弟 9/6/9 40/31 33 24/12/12
8 西隆拉庄 8/7/9 36/37 31 24/12/12
9 纳姆德哈里 7/6/11 29/40 27 24/12/12
10 艾扎威尔 6/7/9 36/35 25 22/10/12
11 拉贾斯坦联队 6/7/11 39/62 25 24/12/12
12 尼罗卡 4/2/17 26/61 14 23/12/11
13 特劳 4/1/18 26/64 13 23/12/11

印度足球甲级联赛(I-League)积分规则:
1.采取主客场双循环赛制,每场比赛胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排定名次
2.如积分相同则以以下顺序排列名次
a)净胜球
b)对战成绩
亚冠&降级名额
1.联赛冠军可以代表印度参加亚协杯比赛
2.联赛最后一名则需要降入乙级联赛