A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅顿赫德联 | 1/1/0 | 5/3 | 5 | 2/0/0 |
2 | 布莱顿U21 | 1/1/0 | 5/4 | 5 | 2/0/0 |
3 | 奥尔德肖特 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/0/0 |
4 | 沃金 | 0/2/0 | 6/6 | 3 | 2/0/0 |
5 | 威尔德斯通 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
6 | 富勒姆U21 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
7 | 南安普顿U21 | 0/1/1 | 5/7 | 1 | 2/0/0 |
8 | 德比郡U21 | 0/1/1 | 3/6 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔德姆 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/0/0 |
2 | 斯托克城U21 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 罗奇代尔 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/0/0 |
4 | 曼彻斯特联U21 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/0 |
5 | 奥特林查姆 | 0/1/0 | 3/3 | 2 | 1/0/0 |
6 | 狼队U21 | 0/1/0 | 2/2 | 2 | 1/0/0 |
7 | 布莱克本U21 | 0/1/1 | 4/7 | 1 | 2/0/0 |
8 | 格兰森林流浪 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利兹联U21 | 2/0/0 | 6/4 | 6 | 2/0/0 |
2 | 纽卡斯尔联U21 | 1/1/0 | 3/2 | 5 | 2/0/0 |
3 | 米德尔斯堡U21 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/0/0 |
4 | 波士顿联队 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
5 | 盖茨黑德 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
6 | 谭禾夫 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
7 | 桑德兰U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
8 | 哈利法克斯 | 0/0/2 | 2/6 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达根汉姆 | 1/1/0 | 7/6 | 4 | 2/0/0 |
2 | 托特纳姆热刺U21 | 0/2/0 | 6/6 | 4 | 2/0/0 |
3 | 布伦特里 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/0/0 |
4 | 艾贝斯费特联 | 0/2/0 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
5 | 西布罗姆维奇U21 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
6 | 萨顿联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 诺丁汉U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 西汉姆联U21 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/0/0 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11