A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头抽象 | 3/0/0 | 11/4 | 9 | 3/2/1 |
2 | 云南金达莱 | 1/0/2 | 8/6 | 3 | 3/1/2 |
3 | 南宁青年人 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博主场 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 南京雨莘 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | 沈阳辉跃 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆雪域天成 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 榆林天骄 | 2/0/1 | 15/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 内蒙古草上飞 | 1/0/2 | 3/17 | 3 | 3/1/2 |
4 | 甘南九二联队 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖宜步 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 汕头抽象 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/1/2 |
3 | 重庆润麒 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 贵州开大 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/2/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城市 | 2/1/0 | 12/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 黔西南栩烽棠 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 重庆犇骉 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 广西邕城 | 0/0/3 | 1/16 | 0 | 3/2/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东铭途 | 2/1/0 | 18/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 广西布山 | 2/1/0 | 10/0 | 7 | 3/2/1 |
3 | 黔东南苗岭 | 0/1/2 | 0/14 | 1 | 3/1/2 |
4 | 海南双玉 | 0/1/2 | 0/14 | 1 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州筑城竞技 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 广东蜀地红 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
3 | 广西足行天下 | 1/1/1 | 9/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 海南众弘 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 宁波润和盛府金岛 | 2/0/1 | 2/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 深圳胜青 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
4 | 上海幸运星 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/2/1 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳二零二八 | 3/0/0 | 15/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 厦门鹭建天成 | 2/0/1 | 10/9 | 6 | 3/1/2 |
3 | 平江之星天岳勇 | 0/1/2 | 6/11 | 1 | 3/1/2 |
4 | 上海同济 | 0/1/2 | 5/15 | 1 | 3/2/1 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉联镇 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 深圳吉祥 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 长乐金刚腿 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/1/2 |
4 | 重庆瀚达 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/2/1 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州安华 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 泉州青工 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
3 | 重庆春蕾 | 0/3/0 | 4/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 武汉小马过河 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/2/1 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆雪域天成 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/2 |
2 | 青海昆仑 | 1/2/0 | 6/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 新疆领梦者 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/2/1 |
4 | 宁夏方众 | 0/0/3 | 4/12 | 0 | 3/2/1 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆丝路雄鹰 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 兰州海陆 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 宁夏平罗恒利 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 西安高新易联 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/2/1 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雄安之光 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/1/2 |
2 | 山东球探 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 陕西陕安 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 江苏新梦想 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
AE组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博主场 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 陕西西北青年人 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 淄博大齐 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/1/2 |
4 | 石家庄踢球者 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/2/1 |
AF组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西太理毅大 | 2/0/1 | 9/6 | 6 | 3/1/2 |
2 | 上海赛更达 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/1/2 |
3 | 南京铁虎 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 青岛五月的风 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/2/1 |
AG组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏南房东晟 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 上海三菱重工 | 2/0/1 | 12/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | 青岛追风少年 | 1/0/2 | 6/6 | 3 | 3/2/1 |
4 | 武汉聚星闪耀 | 0/0/3 | 2/19 | 0 | 3/1/2 |
AH组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台睿翔 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 营口超越 | 2/0/1 | 5/1 | 6 | 3/2/1 |
3 | 延边体校 | 1/1/1 | 5/7 | 4 | 3/1/2 |
4 | 山西翔宇 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/2/1 |
AI组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春喜都 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 山西龙城人 | 2/0/1 | 12/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 菏泽曹州北体大 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 邯郸人 | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州筑城竞技 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/2 |
2 | 广东铭途 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/1/1 |
3 | 广东蜀地红 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/1/1 |
4 | 广西布山 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 3/2/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏南房东晟 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/1/1 |
2 | 山西太理毅大 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/1/1 |
3 | 上海三菱重工 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/1/1 |
4 | 上海赛更达 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博主场 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/2/0 |
2 | 陕西西北青年人 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/0/2 |
3 | 河北雄安之光 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/1 |
4 | 山东球探 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/1/1 |
2 | 深圳二零二八 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/0 |
3 | 厦门鹭建天成 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/1/1 |
4 | 宁波润和盛府金岛 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/0/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州安华 | 1/2/0 | 3/0 | 5 | 3/1/1 |
2 | 武汉联镇 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/0 |
3 | 深圳吉祥 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/1/1 |
4 | 泉州青工 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆雪域天成 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/1 |
2 | 青海昆仑 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/1 |
3 | 新疆丝路雄鹰 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/0 |
4 | 兰州海陆 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3/0/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔西南栩烽棠 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/1 |
2 | 曲靖宜步 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/2/0 |
3 | 昆明城市 | 1/1/1 | 10/5 | 4 | 3/0/2 |
4 | 汕头抽象 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/1/1 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春喜都 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/2/0 |
2 | 山西龙城人 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 3/1/1 |
3 | 烟台睿翔 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/0/2 |
4 | 营口超越 | 0/0/3 | 0/8 | 0 | 3/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳二零二八 | 5/2/0 | 17/4 | 17 | 7/4/3 |
2 | 江苏南房东晟 | 5/1/1 | 10/4 | 16 | 7/4/3 |
3 | 广东铭途 | 3/4/0 | 9/4 | 13 | 7/3/4 |
4 | 黔西南栩烽棠 | 2/3/2 | 6/7 | 9 | 7/4/3 |
5 | 青海昆仑 | 2/2/3 | 9/10 | 8 | 7/3/4 |
6 | 新疆雪域天成 | 2/0/5 | 8/11 | 6 | 7/3/4 |
7 | 陕西西北青年人 | 1/2/4 | 5/13 | 5 | 7/3/4 |
8 | 山西龙城人 | 0/2/5 | 3/14 | 2 | 7/4/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州筑城竞技 | 5/2/0 | 13/7 | 17 | 7/4/3 |
2 | 长春喜都 | 4/2/1 | 9/5 | 14 | 7/4/3 |
3 | 厦门壹零贰陆 | 3/3/1 | 12/7 | 12 | 7/3/4 |
4 | 曲靖宜步 | 3/2/2 | 12/10 | 11 | 7/4/3 |
5 | 广州安华 | 2/3/2 | 5/5 | 9 | 7/3/4 |
6 | 武汉联镇 | 2/2/3 | 8/10 | 8 | 7/3/4 |
7 | 淄博主场 | 1/2/4 | 6/12 | 5 | 7/4/3 |
8 | 山西太理毅大 | 0/0/7 | 5/14 | 0 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳二零二八 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 贵州筑城竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 广东铭途 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 广州安华 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 长春喜都 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 黔西南栩烽棠 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 江苏南房东晟 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 厦门壹零贰陆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 曲靖宜步 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 青海昆仑 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
中国足球协会会员协会冠军联赛赛事规则
1.比赛包括大区赛和总决赛
2.大区赛为集中赛会制,先采取分组单循环赛制,共分16个小组,每组3-4支队伍。每两个小组在一个赛区,大区赛同赛区两个小组的第一名和第二名,进行两回合交叉淘汰赛,两支胜队进入总决赛。
3.总决赛16队按照大区赛比赛成绩确定为8档种子队,通过抽签分入两个组,每组进行单循环比赛,两个分组第一名进行2场主客场排位比赛,争夺中冠联赛冠亚军,每组二至五名共8队,进行交叉淘汰赛,产生第三至十名。
4.大区赛和总决赛小组赛阶段,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分多者名次列前;单回合淘汰赛比赛若未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;两回合(主客场)淘汰赛比赛采用比较两回合总进球数规则,若未能分出胜负,则双方在第2场比赛常规时间后互罚点球决出胜负
5.小组赛阶段如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级名额
中冠联赛冠亚军,如经审核达到职业联赛俱乐部(中乙俱乐部)准入标准,则升入下赛季中乙联赛。具体办法按照中乙联赛竞赛规程和相关通知执行
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11